1. Home
  2. Dart Master
  3. Dart Master Italiano 2026/27
  4. Lombardia

Lombardia

Dart Master Italiano 2026/27

Dart Master Italiano 2026/27. Il calendario dei tornei della regione e la classifica regionale.

Classifica regionale

Regolamento classifica

10 gare minime per qualificarsi
128 posti qualificazione uomini
64 posti qualificazione donne
Categoria
Sesso
  • Sotto le gare minime
Classifica regionale Lombardia — Dart Master Italiano 2026/27
Pos Pos Gioc. Giocatore Cat Cat. G Gare Pun Punti Med Media
1 Lancini Damiano PASSIRANO (BS) A 10 142 14,20
2 Bellentani Simone BAGNOLO SAN VITO (MN) A 9 90 10,00
3 Pasotto Artur QUINGENTOLE (MN) A 7 88 12,57
4 Lago Simone PORTO MANTOVANO (MN) A 9 78 8,67
5 Lodi Alberto BORGO MANTOVANO (MN) A 12 70 5,83
6 Cavallini Nicolo' OSTIGLIA (MN) A 9 70 7,78
6 El Himer El Mehdi BAGNOLO SAN VITO (MN) A 9 70 7,78
8 Barbieri Massimiliano CREMONA (CR) A 6 64 10,67
9 Barbi Stefano BORGO MANTOVANO (MN) A 4 64 16,00
10 Baietti Niki Olgiate Comasco (CO) A 4 62 15,50
11 Ferri Andrea MONTICELLI D'ONGINA (PC) A 4 60 15,00
12 Ghidini Roberto LAVENA PONTE TRESA (VA) A 3 46 15,33
13 Zapparoli Sandro SERRAVALLE A PO (MN) A 5 44 8,80
14 Pini Moreno MANTOVA (MN) A 3 42 14,00
15 Cattafesta Simone SUSTINENTE (MN) A 6 40 6,67
16 Ceni Remolo Rossano GAVIRATE (VA) A 5 38 7,60
16 Laghouili Noureddine CREMONA (CR) A 5 38 7,60
18 Comotti Paolo SORESINA (CR) A 3 38 12,67
18 Viale Davide BAGNOLO SAN VITO (MN) A 3 38 12,67
20 Sbardellati Daniele CASTELCOVATI (BS) A 4 36 9,00
21 Orizio Davide Marco ROVATO (BS) A 3 36 12,00
21 Saiani Mirco VILLANOVA SULL'ARDA (PC) A 3 36 12,00
23 Partegiani Damiano CHIARI (BS) A 5 34 6,80
24 Marino Pietro Guanzate (CO) A 4 34 8,50
25 Manfredini Andrea GRUMELLO CREMONESE ED UNITI (CR) A 4 32 8,00
26 Longa Manuele Erba (CO) A 3 32 10,67
26 Patuzzo Michel MARMIROLO (MN) A 3 32 10,67
28 Bosio Cristian BORGOSATOLLO (BS) A 2 32 16,00
29 Mocerino Patrizio CREMONA (CR) A 3 28 9,33
30 Boioni Renato PALAZZOLO SULL'OGLIO (BS) A 2 28 14,00
30 Bosi Francesco MANTOVA (MN) A 2 28 14,00
32 Ferrari Marco BAGNOLO SAN VITO (MN) A 6 26 4,33
33 Piatti Matteo CASTELCOVATI (BS) A 5 26 5,20
34 Novelli Paolo ROVATO (BS) A 3 26 8,67
35 Dalboni Pietro BORGO VIRGILIO (MN) A 2 26 13,00
35 Skoda Francesko FORMIGARA (CR) A 2 26 13,00
37 Menoni Oriano CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) A 4 24 6,00
37 Seghizzi Alessandro GRUMELLO CREMONESE ED UNITI (CR) A 4 24 6,00
39 Beretta Sergio Albese Con Cassano (CO) A 2 24 12,00
40 Bonora Marco BAGNOLO SAN VITO (MN) A 5 22 4,40
40 Martelli Mirco GOITO (MN) A 5 22 4,40
42 Artioli Mirco BAGNOLO SAN VITO (MN) A 3 22 7,33
43 Baldi Daniel PALAZZOLO SULL'OGLIO (BS) A 2 22 11,00
43 Bianchi Lorenzo PALOSCO (BG) A 2 22 11,00
45 Gagliardi Gionata GAVIRATE (VA) A 5 20 4,00
45 Ongini Andrea CASTELVERDE (CR) A 5 20 4,00
47 Balzano Nicola BIANDRONNO (VA) A 4 20 5,00
47 Fasolo Luigi SIRMIONE (BS) A 4 20 5,00
49 Medaina Alessio SIRMIONE (BS) A 3 20 6,67
50 Castiglioni Ivan Fagnano Olona (VA) A 2 20 10,00
Riconoscimento istituzionale

Una disciplina della Federazione

La Disciplina Soft Dart è inquadrata nella FIGeST — Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, disciplina sportiva associata riconosciuta dal CONI.

Dipartimento Freccette FIGeST — Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, disciplina sportiva associata riconosciuta dal CONI