1. Home
  2. Dart Master
  3. Archivio
  4. Dart Master Nazionale 2025/26
  5. Emilia Romagna

Emilia Romagna

Dart Master Nazionale 2025/26

Dart Master Nazionale 2025/26. Il calendario dei tornei della regione e la classifica regionale.

Classifica regionale

Regolamento classifica

10 gare minime per qualificarsi
128 posti qualificazione uomini
64 posti qualificazione donne
€ 15 montepremi
Categoria
  • Sotto le gare minime
  • Scegli una categoria per vedere la zona qualificazione.
Classifica regionale Emilia Romagna — Dart Master Nazionale 2025/26
Pos Pos Gioc. Giocatore Cat Cat. G Gare Pun Punti Med Media
200 Fazi Omar Rimini (RN) B 12 54 4,50
200 Mora Alessandro CARPI (MO) B 12 54 4,50
203 Calabretti Angelo Parma (PR) B 10 54 5,40
204 Ciambrone Mattia Parma (PR) B 8 54 6,75
204 Oriani Simone Traversetolo (PR) C 8 54 6,75
206 Bullaro Lorenzo Sissa (PR) B 7 54 7,71
207 Gobbi Simone Collecchio (PR) B 6 54 9,00
208 Brambati Marcus Tommaso Ozzano dell'Emilia (BO) A 5 54 10,80
209 Bellodi Alessandro SASSUOLO (MO) C 16 53 3,31
210 Locati Alice San Lazzaro Di Savena (BO) B 15 52 3,47
211 Vallese Enrico CARPI (MO) A 11 52 4,73
212 Pasquali Andrea FIORENZUOLA D'ARDA (PC) B 10 52 5,20
213 Aouich Omar Parma (PR) B 7 52 7,43
214 Airoaei Mihaela Ionela Cento (FE) B 15 50 3,33
215 Maj Ameur Amir Felino (PR) C 13 50 3,85
216 Giavarini Mattia Felino (PR) C 9 50 5,56
217 Stanzani Mirco Renazzo (VI) A 5 50 10,00
218 D'Alessandro Simone Savignano Sul Rubicone (FC) B 5 49 9,80
219 Melli Marco Guiglia (MO) C 15 48 3,20
220 Murana Fabio Antonino San Lazzaro Di Salena (BO) C 11 48 4,36
221 Bonatti Marco Castenaso (BO) C 6 48 8,00
222 Sovrini Gabriele Castello D'Argile (BO) A 8 46 5,75
222 Starinieri Giacomo Fidenza (PR) C 8 46 5,75
224 Cecchinato Sonia Busseto (PR) C 15 45 3,00
225 Pupa Gaetano Rimini (RN) C 10 44 4,40
225 Tutino Giada Rimini (RN) C 10 44 4,40
227 Manfregola Vincenzo Vallefoglia (PU) B 9 44 4,89
227 Vecchi Massimiliano Fontevivo (PR) B 9 44 4,89
229 Flammini Alessandro Bologna (BO) A 7 44 6,29
230 Spolaore Daniel Bologna (BO) A 10 42 4,20
231 Frias Vincent Neilsen Parma (PR) C 9 42 4,67
231 Testa Luca MONTICELLI D'ONGINA (PC) A 9 42 4,67
233 Fano Raffaele Demetrio MODENA (MO) A 7 42 6,00
233 Morini Learco Noceto (PR) C 7 42 6,00
235 Paterlini Anna Bondeno (FE) B 10 40 4,00
236 Lukianowski Grzegorz Robert FIORENZUOLA D'ARDA (PC) B 9 40 4,44
236 Pedretti Marcello SORAGNA (PR) A 9 40 4,44
238 Giuberti Alex Collecchio (PR) C 8 40 5,00
238 Rabacchi Matteo SASSUOLO (MO) A 8 40 5,00
240 De Pasquale Pierpaolo Domagnano (BI) A 4 40 10,00
241 Capra Veronica PARMA (PR) C 14 39 2,79
242 Patterson Marco Crevalcore (BO) C 9 38 4,22
243 Papa Luigi MEDESANO (PR) B 8 38 4,75
244 Amaducci Federico Sogliano Al Rubicone (FC) B 7 38 5,43
245 Caneschi Marcello Albinea (RE) C 6 38 6,33
246 Cassiti Vincenzo Bologna (BO) A 5 38 7,60
247 Marzocchi Luca Castel San Pietro Terme (BO) B 10 36 3,60
248 Cestari Daniele MODENA (MO) A 7 36 5,14
248 Mercuri Omar Monte Colombo (RN) B 7 36 5,14
250 Lombardi Enrico Casalfiumanese (BO) C 5 36 7,20
Riconoscimento istituzionale

Una disciplina della Federazione

La Disciplina Soft Dart è inquadrata nella FIGeST — Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, disciplina sportiva associata riconosciuta dal CONI.

Dipartimento Freccette FIGeST — Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, disciplina sportiva associata riconosciuta dal CONI