1. Home
  2. Dart Master
  3. Archivio
  4. Dart Master Nazionale 2025/26
  5. Lombardia

Lombardia

Dart Master Nazionale 2025/26

Dart Master Nazionale 2025/26. Il calendario dei tornei della regione e la classifica regionale.

Classifica regionale

Regolamento classifica

10 gare minime per qualificarsi
128 posti qualificazione uomini
64 posti qualificazione donne
€ 15 montepremi
Categoria
  • Sotto le gare minime
  • Scegli una categoria per vedere la zona qualificazione.
Classifica regionale Lombardia — Dart Master Nazionale 2025/26
Pos Pos Gioc. Giocatore Cat Cat. G Gare Pun Punti Med Media
1 Nigro Salvatore SOVICO (MB) C 51 712 13,96
2 Lancini Damiano PASSIRANO (BS) A 53 568 10,72
3 Patuzzo Michel MARMIROLO (MN) A 48 484 10,08
4 Renso Claudio BORGO VIRGILIO (MN) B 41 474 11,56
5 Tabai Nives SOAVE DI PORTO MANTOVANO (MN) B 69 472 6,84
6 Piloni Manuel MARCHIROLO (VA) A 40 464 11,60
7 Barbieri Massimiliano CREMONA (CR) A 42 460 10,95
8 Perdoncin Renzo BRISSAGO-VALTRAVAGLIA (VA) C 41 456 11,12
9 Lago Simone PORTO MANTOVANO (MN) A 77 452 5,87
10 Marino Pietro Guanzate (CO) A 41 436 10,63
11 Fornasiero Andrea Germignaga (VA) A 47 432 9,19
12 Juranic Nino MANTOVA (MN) B 47 420 8,94
13 Dellea Denis GRANTOLA (VA) B 46 420 9,13
14 Walzer Ernesto Jesus LETTOPALENA (CH) C 67 406 6,06
15 Altamura Vincenzo Cremenaga (VA) C 54 401 7,43
16 Damiani Alessio CREMONA (CR) C 54 396 7,33
17 Scorza Francesco LUINO (VA) B 48 395 8,23
18 Scaccabarozzi Davide TRIUGGIO (MB) C 48 386 8,04
19 Ferrera Gianluca CREMONA (CR) B 42 380 9,05
20 Barbi Stefano BORGO MANTOVANO (MN) A 23 366 15,91
21 Vazzola Alex Mariano Comense (CO) A 40 364 9,10
22 Calafor Nelu Florin LAVENA PONTE TRESA (VA) B 39 362 9,28
23 Menoni Oriano CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) A 39 344 8,82
24 Bellentani Simone BAGNOLO SAN VITO (MN) B 43 342 7,95
25 Comotti Paolo SORESINA (CR) A 34 338 9,94
26 Ghidini Roberto LAVENA PONTE TRESA (VA) A 25 330 13,20
27 Bianchini Fabrizio CURTATONE (MN) A 31 318 10,26
28 Paulon Enea MESENZANA (VA) B 37 314 8,49
29 Gemelli Silvestro ADRO (BS) A 37 306 8,27
30 Gemelli Stefano CASTELCOVATI (BS) B 48 304 6,33
31 Paterni Nicholas ROMANO DI LOMBARDIA (BG) B 34 298 8,76
32 Poli Pierluigi CREMONA (CR) A 30 294 9,80
33 Sebastianelli Raffaella Mariano Comense (CO) C 48 286 5,96
34 Bonora Marco BAGNOLO SAN VITO (MN) B 66 282 4,27
35 Aldrovandi Matteo DOSOLO (MN) B 48 282 5,88
36 Lodi Alberto BORGO MANTOVANO (MN) A 58 276 4,76
37 Bertelli Nicola ROVATO (BS) B 44 276 6,27
38 Vong Giancarlo Castelverde (CR) C 49 272 5,55
39 Pasotto Artur QUINGENTOLE (MN) A 18 270 15,00
40 Casali Milko ADRO (BS) B 44 260 5,91
41 Medaina Alessio SIRMIONE (BS) A 29 260 8,97
42 Tonini Manuele LONATO DEL GARDA (BS) B 47 258 5,49
43 Sandrini Fabrizio MONTICHIARI (BS) B 36 254 7,06
44 Gilardi Daniele Imbersago (LC) A 24 254 10,58
45 Nepi Marco CREMENAGA (VA) C 39 252 6,46
46 Gaboardi Marco GAZZUOLO (MN) A 19 250 13,16
47 Rossi Jessica CASTELCOVATI (BS) A 32 248 7,75
48 Bianchi Lorenzo PALOSCO (BG) A 31 248 8,00
49 Martello Adriano MONTEGRINO VALTRAVAGLIA (VA) C 35 244 6,97
50 Arcari Diego GADESCO-PIEVE DELMONA (CR) C 19 244 12,84
Riconoscimento istituzionale

Una disciplina della Federazione

La Disciplina Soft Dart è inquadrata nella FIGeST — Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, disciplina sportiva associata riconosciuta dal CONI.

Dipartimento Freccette FIGeST — Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, disciplina sportiva associata riconosciuta dal CONI