1. Home
  2. Dart Master
  3. Archivio
  4. Dart Master Nazionale 2025/26
  5. Umbria

Umbria

Dart Master Nazionale 2025/26

Dart Master Nazionale 2025/26. Il calendario dei tornei della regione e la classifica regionale.

Classifica regionale

Regolamento classifica

10 gare minime per qualificarsi
128 posti qualificazione uomini
64 posti qualificazione donne
€ 15 montepremi
Categoria
Sesso
  • Sotto le gare minime
Classifica regionale Umbria — Dart Master Nazionale 2025/26
Pos Pos Gioc. Giocatore Cat Cat. G Gare Pun Punti Med Media
1 Rondoni Andrea Bevagna (PG) A 46 598 13,00
2 Fiore Edoardo Grutti (FR) A 37 410 11,08
3 Faccendini Fabio Foligno (PG) A 28 306 10,93
4 Pagliochini Federico Pozzo (CN) A 26 234 9,00
5 Costantini Michele Bevagna (PG) A 19 226 11,89
6 Tabuani Gianmarco Massamartana (PG) A 15 198 13,20
7 Monaco Filippo Perugia (PG) A 17 194 11,41
8 Cecchetti Carlo Bastia Umbra (PG) A 19 190 10,00
9 Bilancini Mino Marsciano (PG) A 22 178 8,09
10 Ferracchiato Filippo Foligno (PG) A 15 176 11,73
11 Anderlini Roberto Fossato di Vico (PG) A 18 168 9,33
12 Pjetri Altin Foligno (PG) A 18 162 9,00
13 De Luca Ludovico PERUGIA - CASA DEL DIAVOLO - C (PG) A 16 157 9,81
14 Carfagna Simone Assisi (PG) A 17 147 8,65
15 Medei Marco Trevi (PG) A 17 138 8,12
16 Bracci Andrea Perugia (PG) A 13 132 10,15
17 Titi Jean Paul Tuoro Sul Trasimeno (PG) A 10 126 12,60
18 Riccioli Elia Trevi (PG) A 15 122 8,13
19 Fiorini Francesco Terni (TR) A 17 120 7,06
20 Ioni Riccardo Terni (TR) A 16 120 7,50
21 Passeri Andrea Perugia (PG) A 14 120 8,57
22 Gentili Alessio TREVI (PG) A 16 114 7,12
23 Talozzi Daniele Castiglione Del Lago (PG) A 10 112 11,20
24 Pilli Nicola NOCERA UMBRA (PG) A 13 110 8,46
25 Berioli Luigi Perugia (PG) A 20 107 5,35
26 Martini Massimo Nocera Umbra (PG) A 18 106 5,89
27 Taccucci Alessio Bettona (PG) A 13 88 6,77
28 Pannacci Michele Perugia (PG) A 13 82 6,31
29 Polverini Patrick Todi (PG) A 13 79 6,08
30 Bravi Leonardo Foligno (PG) A 11 78 7,09
30 Grasselli Giacomo Perugia (PG) A 11 78 7,09
32 Pieretti Cristian Ripa (PG) A 8 76 9,50
33 Novelli Simone Narni (TR) A 6 64 10,67
34 Allegrucci Leonardo GUALDO TADINO (PG) A 7 60 8,57
35 Francescangeli Mattia San Gemini (TR) A 7 56 8,00
36 Pesciaioli Luca Narni Scalo (TR) A 11 50 4,55
37 Cimarelli Daniele Pozzo (CN) A 8 46 5,75
38 Bianchi Luciano San Gemini (TR) A 4 46 11,50
39 Proietti Alessandro Narni Scalo (TR) A 6 45 7,50
40 Cesarini Filippo Foligno (PG) A 6 42 7,00
40 Rambotti Luca Montefalco (PG) A 6 42 7,00
42 Batini Loris Grutti (PG) A 4 42 10,50
43 Bortoletti Michele FOLIGNO (PG) A 14 34 2,43
44 Giusepponi Diego Bastia Umbria (PG) A 12 32 2,67
45 Moscetti Lorenzo Casa Del Diavolo (PG) A 7 30 4,29
46 Palini Alessandro Foiano Della Chiana (AR) A 4 30 7,50
47 Alunno Gabriele Tuoro Sul Trasimeno (PG) A 4 28 7,00
48 Bastianelli Roberto FOLIGNO (PG) A 3 28 9,33
49 Cappelli Mauro Grutti (PG) A 3 26 8,67
50 Nikaj Erjon Marsciano (PG) A 3 24 8,00
Riconoscimento istituzionale

Una disciplina della Federazione

La Disciplina Soft Dart è inquadrata nella FIGeST — Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, disciplina sportiva associata riconosciuta dal CONI.

Dipartimento Freccette FIGeST — Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, disciplina sportiva associata riconosciuta dal CONI