1. Home
  2. Dart Master
  3. Archivio
  4. Dart Master Nazionale 2025/26

Dart Master

Dart Master Nazionale 2025/26

Dart Master Nazionale 2025/26. Scegli la tua regione per il calendario dei tornei e la classifica regionale.

Regioni

Scegli la tua regione per vedere il calendario dei tornei e la classifica regionale.

Archivio Dart Master Le edizioni concluse, con classifiche e calendari

Classifica generale

Regolamento classifica

10 gare minime per qualificarsi
450 posti qualificazione uomini
150 posti qualificazione donne
Categoria
Sesso
  • Sotto le gare minime
Classifica generale Dart Master Nazionale 2025/26
Pos Pos Gioc. Giocatore Cat Cat. G Gare Pun Punti Med Media
1041 De Bacco Mattia EPPAN AN DER WEINSTRASSE (BZ) B 1 8 8,00
1041 D'Ercole Josè Sala Bolognese (BO) B 1 8 8,00
1041 Foschiatti Jody Majano (UD) B 1 8 8,00
1041 Marini Matteo Roma (RM) B 1 8 8,00
1041 Martorana Angelo Cantù (CO) B 1 8 8,00
1041 Menchetti Emanuele Valiano - Montepulciano (PI) B 1 8 8,00
1041 Palanca Moreno LUSIA (RO) B 1 8 8,00
1041 Paoletti Marco SANT'ELPIDIO A MARE (FM) B 1 8 8,00
1041 Pertoldi Giuliano Bertiolo (UD) B 1 8 8,00
1041 Pistilli Antonio Vinchiaturo (CB) B 1 8 8,00
1041 Robaldo Mattia Albenga (SV) B 1 8 8,00
1041 Sartor Federico CORNUDA (TV) B 1 8 8,00
1041 Scafetta Domenico Vasto (CH) B 1 8 8,00
1041 Scattolini Davide CASTEL GOFFREDO (MN) B 1 8 8,00
1041 Servi Simone TORINO (TO) B 1 8 8,00
1041 Tuccini Mauro Gracciano (RM) B 1 8 8,00
1041 Unterlechner Lukas BOZEN (BZ) B 1 8 8,00
1041 Valiante Michele Jelsi (CB) B 1 8 8,00
1041 Vergnanini Andrea Finale Emilia (MO) B 1 8 8,00
1041 Vicenzi Samuel SEGONZANO (TN) B 1 8 8,00
1071 Moretti Marco Perugia (PG) B 4 7 1,75
1072 Micaletti Fabio GIULIANOVA (TE) B 3 7 2,33
1073 Baldi Saverio Montepulciano (SI) B 2 7 3,50
1073 Meteori Alessandro Salsomaggiore Terme (PR) B 2 7 3,50
1073 Pandolfino Marco Vasto (CH) B 2 7 3,50
1073 Perna Davide Cislago (VA) B 2 7 3,50
1073 Tamborra Gioacchino TORINO (TO) B 2 7 3,50
1073 Turcato Enrico FRATTA POLESINE (RO) B 2 7 3,50
1079 Bunduchi Veaceslav FONTANELLATO (PR) B 3 6 2,00
1079 Capriotti Adriano MONTE SAN GIUSTO (MC) B 3 6 2,00
1079 Lanzoni Massimiliano CELLA DATI (CR) B 3 6 2,00
1079 Lembo Franco Cantù (CO) B 3 6 2,00
1079 Marin Alessandro MUSSOLENTE (VI) B 3 6 2,00
1079 Thei Francesco Parma (PR) B 3 6 2,00
1085 Aimi Francesco FIDENZA (PR) B 2 6 3,00
1085 Bagagli Alexander Perugia (PG) B 2 6 3,00
1085 Barutto Nicola ARIANO POLESINE (RO) B 2 6 3,00
1085 Bergamini Pierangelo Montaldo Torinese (TO) B 2 6 3,00
1085 Caccaro Davide Curtarolo (PD) B 2 6 3,00
1085 Callegaro Michael Piazzola Sul Brenta (PD) B 2 6 3,00
1085 Cannavó Alessandro Foligno (PG) B 2 6 3,00
1085 Casali Andrea Torviscosa (UD) B 2 6 3,00
1085 Cella Riccardo SALSOMAGGIORE TERME (PR) B 2 6 3,00
1085 Coratella Raffaele Cento (FE) B 2 6 3,00
1085 Di Palma Manuel Campobasso (CB) B 2 6 3,00
1085 Formica Stefano Binago (CO) B 2 6 3,00
1085 Garro Danilo Orbassano (TO) B 2 6 3,00
1085 Luchetti Maurizio Perugia (PG) B 2 6 3,00
1085 Macrì Giuseppe Cantù (CO) B 2 6 3,00
1085 Maiolo Massimiliano Vetralla (VT) B 2 6 3,00
Riconoscimento istituzionale

Una disciplina della Federazione

La Disciplina Soft Dart è inquadrata nella FIGeST — Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, disciplina sportiva associata riconosciuta dal CONI.

Dipartimento Freccette FIGeST — Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, disciplina sportiva associata riconosciuta dal CONI