1. Home
  2. Dart Master
  3. Archivio
  4. Dart Master Nazionale 2025/26

Dart Master

Dart Master Nazionale 2025/26

Dart Master Nazionale 2025/26. Scegli la tua regione per il calendario dei tornei e la classifica regionale.

Regioni

Scegli la tua regione per vedere il calendario dei tornei e la classifica regionale.

Archivio Dart Master Le edizioni concluse, con classifiche e calendari

Classifica generale

Regolamento classifica

10 gare minime per qualificarsi
450 posti qualificazione uomini
150 posti qualificazione donne
Categoria
Sesso
  • Sotto le gare minime
Classifica generale Dart Master Nazionale 2025/26
Pos Pos Gioc. Giocatore Cat Cat. G Gare Pun Punti Med Media
1 Pounusamy Coumaresen Lanciano (CH) B 75 910 12,13
2 Kashani Keivan CARPI (MO) B 62 720 11,61
3 Salmaso Davide Curtarolo (PD) B 77 681 8,84
4 Trolese Cristiano Strà (VE) B 113 675 5,97
5 Compagnin Omero Cona (VE) B 66 530 8,03
6 Grotto Andrea DUEVILLE (VI) B 54 507 9,39
7 De Lazzari Luca Pontelongo (PD) B 73 506 6,93
8 Fagiolini Andrea Vicopisano (PI) B 42 490 11,67
9 Renso Claudio BORGO VIRGILIO (MN) B 41 474 11,56
10 Bacco Erik Codevigo (PD) B 39 458 11,74
11 Pierotti Luca Gubbio (PG) B 39 456 11,69
12 Pulzato Daniele Fiesso d'Artico (VE) B 52 440 8,46
13 Massa Daniele Luca Torino (TO) B 39 426 10,92
14 Juranic Nino MANTOVA (MN) B 47 420 8,94
15 Dellea Denis GRANTOLA (VA) B 46 420 9,13
15 Solimeno Tommaso SALSOMAGGIORE TERME (PR) B 46 420 9,13
17 Volpiana Filippo ARZIGNANO (VI) B 40 418 10,45
18 Calcagno Antonio CORREGGIO (RE) B 47 406 8,64
19 Tricarico Alessio Borghetto (SV) B 47 402 8,55
20 Scorza Francesco LUINO (VA) B 48 395 8,23
21 Faverato Stefano Correzzola (PD) B 57 392 6,88
22 Pizzini Tiziano PASTRENGO (VR) B 38 381 10,03
23 Ferrera Gianluca CREMONA (CR) B 42 380 9,05
24 Barbierato Andrea Cona (VE) B 58 368 6,34
25 Ganassin Devis CASSOLA (VI) B 47 366 7,79
26 Calafor Nelu Florin LAVENA PONTE TRESA (VA) B 39 362 9,28
27 Bellentani Simone BAGNOLO SAN VITO (MN) B 43 342 7,95
28 Frizzo Michael SCHIO (VI) B 33 334 10,12
29 Sirsi Mario CASTELFRANCO VENETO (TV) B 48 326 6,79
30 Cazzanelli Walter MARANI DI ALA (TN) B 35 324 9,26
31 La Neve Fabio VICENZA (VI) B 40 318 7,95
32 Debiasi Thomas ALA (TN) B 41 316 7,71
33 Paulon Enea MESENZANA (VA) B 37 314 8,49
34 Zecchin Simone Piove Di Sacco (PD) B 49 312 6,37
35 Gemelli Stefano CASTELCOVATI (BS) B 48 304 6,33
36 Pomante Paolo PESCARA (PE) B 35 298 8,51
37 Paterni Nicholas ROMANO DI LOMBARDIA (BG) B 34 298 8,76
38 Rao Thomas AVIO (TN) B 32 298 9,31
39 Marin Luca MUSSOLENTE (VI) B 41 295 7,20
40 Pantone Savino Ezio Torino (TO) B 41 294 7,17
41 Beggio Andrea Codevigo (PD) B 32 286 8,94
42 Bonora Marco BAGNOLO SAN VITO (MN) B 66 282 4,27
43 Aldrovandi Matteo DOSOLO (MN) B 48 282 5,88
44 Pericolosi Ademaro AVIO (TN) B 36 278 7,72
45 Bertelli Nicola ROVATO (BS) B 44 276 6,27
46 Macaluso Alessandro Castelfranco (TV) B 34 276 8,12
47 Alessi Gianluca ROSSANO VENETO (VI) B 37 270 7,30
48 Ponti Paolo BUTTIGLIERA ALTA (TO) B 27 270 10,00
49 Incerti Bizzocchi Jacopo Trarivi (RA) B 36 268 7,44
50 Munaretto Sergio DUEVILLE (VI) B 40 263 6,58
Riconoscimento istituzionale

Una disciplina della Federazione

La Disciplina Soft Dart è inquadrata nella FIGeST — Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, disciplina sportiva associata riconosciuta dal CONI.

Dipartimento Freccette FIGeST — Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, disciplina sportiva associata riconosciuta dal CONI