1. Home
  2. Dart Master
  3. Archivio
  4. Dart Master Nazionale 2025/26

Dart Master

Dart Master Nazionale 2025/26

Dart Master Nazionale 2025/26. Scegli la tua regione per il calendario dei tornei e la classifica regionale.

Regioni

Scegli la tua regione per vedere il calendario dei tornei e la classifica regionale.

Archivio Dart Master Le edizioni concluse, con classifiche e calendari

Classifica generale

Regolamento classifica

10 gare minime per qualificarsi
450 posti qualificazione uomini
150 posti qualificazione donne
Categoria
Sesso
  • Sotto le gare minime
Classifica generale Dart Master Nazionale 2025/26
Pos Pos Gioc. Giocatore Cat Cat. G Gare Pun Punti Med Media
898 Di Camillo Bruno Castel frentano (CH) C 3 20 6,67
898 Paciotti Diego Arezzo (AR) C 3 20 6,67
898 Villaccio Simone Cascina (PI) C 3 20 6,67
898 Zanella Massimo Trento (TN) C 3 20 6,67
905 Camardo Costantino ATESSA (CH) C 2 20 10,00
905 Palmucci Eros GROTTAZZOLINA (FM) C 2 20 10,00
905 Pardo Andrea Germignaga (VA) C 2 20 10,00
905 Scarfo Denis Lurate Cacilio (CO) C 2 20 10,00
905 Slaviero Claudio SANT'AMBROGIO DI TORINO (TO) C 2 20 10,00
910 Scafuro Anotnio Bellizzi (SA) C 4 19 4,75
911 Bozzi Samuele BISCEGLIE (BT) C 9 18 2,00
911 Di Liddo Domenico Bisceglie (BT) C 9 18 2,00
911 Papagni Antonio Bisceglie (BT) C 9 18 2,00
914 Nikolic Nikola Pozzuolo Del Friuli (UD) C 7 18 2,57
914 Toson Francesco Padova (PD) C 7 18 2,57
916 Antinori Davide BIVIO MOSCATINI (PG) C 6 18 3,00
916 Benfaremo Loris PONZANO DI FERMO (FM) C 6 18 3,00
916 Brancatelli Frencesco Pio Fiumicello Villa Vicentina (UD) C 6 18 3,00
916 Di Egidio Jonathan GIULIANOVA (TE) C 6 18 3,00
916 Hu Jiaun Dusino (AT) C 6 18 3,00
916 Scrigna Luigi DUMENZA (VA) C 6 18 3,00
922 Bullaro Thomas Viarolo (PR) C 5 18 3,60
922 Crementi Alberto ASCOLI PICENO (AP) C 5 18 3,60
922 Dan Daniele Chieri (TO) C 5 18 3,60
922 Daprela' Andrea Dolcedo (IM) C 5 18 3,60
922 Fabiani Edoardo TREVI (PG) C 5 18 3,60
922 Galea Fabio Villanova D'Asti (AT) C 5 18 3,60
922 Gallo Luigi Salsomaggiore Terme (PR) C 5 18 3,60
922 Valentini Alessio Balsorano (AQ) C 5 18 3,60
930 Barchetti Luca Castelnuovo Rangone (MO) C 4 18 4,50
930 Begaj Xhoel Arezzo (AR) C 4 18 4,50
930 Dartora Alexandro LISSONE (MB) C 4 18 4,50
930 Grillenzoni Diego Oppeano (VR) C 4 18 4,50
930 Mazzeo Carlo Diano Castello (IM) C 4 18 4,50
930 Quintili Diego SANT'ANGELO IN PONTANO (MC) C 4 18 4,50
930 Vacaras Mihai Chieri (TO) C 4 18 4,50
930 Vicentini Alex Mozzecane (VR) C 4 18 4,50
930 Villa Diego SOVICO (MB) C 4 18 4,50
930 Zacchi Matteo MAIRANO (BS) C 4 18 4,50
930 Zambaldi Loris COMANO TERME (TN) C 4 18 4,50
930 Zanotti Claudio COCCAGLIO (BS) C 4 18 4,50
930 Zarroni Giacomo Arezzo (AR) C 4 18 4,50
943 Bortolan Jacopo Carrara (MS) C 3 18 6,00
943 Cordero Stefano Albiano d'Ivrea (TO) C 3 18 6,00
943 Dal Ben Valeriano Arignano (TO) C 3 18 6,00
943 D'Aquino Biagio San Vito (CH) C 3 18 6,00
943 Filiaggi Giorgio CORRIDONIA (MC) C 3 18 6,00
943 Kerschbaumer Philipp FELDTHURNS (BZ) C 3 18 6,00
943 Medici Lorenzo Gualdo Cattaneo (PG) C 3 18 6,00
943 Pasquini Mauro ASSISI (PG) C 3 18 6,00
Riconoscimento istituzionale

Una disciplina della Federazione

La Disciplina Soft Dart è inquadrata nella FIGeST — Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, disciplina sportiva associata riconosciuta dal CONI.

Dipartimento Freccette FIGeST — Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, disciplina sportiva associata riconosciuta dal CONI