1. Home
  2. Dart Master
  3. Archivio
  4. Dart Master Nazionale 2025/26

Dart Master

Dart Master Nazionale 2025/26

Dart Master Nazionale 2025/26. Scegli la tua regione per il calendario dei tornei e la classifica regionale.

Regioni

Scegli la tua regione per vedere il calendario dei tornei e la classifica regionale.

Archivio Dart Master Le edizioni concluse, con classifiche e calendari

Classifica generale

Regolamento classifica

10 gare minime per qualificarsi
450 posti qualificazione uomini
150 posti qualificazione donne
Categoria
  • Sotto le gare minime
  • Scegli una categoria per vedere la zona qualificazione.
Classifica generale Dart Master Nazionale 2025/26
Pos Pos Gioc. Giocatore Cat Cat. G Gare Pun Punti Med Media
501 Pupi Valerio ANCARANO (TE) B 27 184 6,81
502 Volpari Claudio CREMONA (CR) A 24 184 7,67
503 Maranesi Mattia PETRITOLI (FM) C 20 184 9,20
504 Fochesato Dario San Giovanni Di Casarsa (PN) A 14 184 13,14
505 Pesce Ylenia ATINA (FR) C 31 182 5,87
506 Santo Massimo Diano Arentino (IM) A 30 182 6,07
507 Foscaro Luca CASTELFRANCO VENETO (TV) B 27 182 6,74
508 Cesana Gianluca Cantù (CO) A 22 182 8,27
508 Filippi Nicola Lucca (LU) B 22 182 8,27
510 Capriotti Maicol A 19 182 9,58
511 Gambetti Elena CURTATONE (MN) C 49 181 3,69
512 Faina Lisa MONTEFALCO (PG) C 32 180 5,62
513 Cecconi Luca AVIO (TN) B 30 180 6,00
514 Marini Asia GUALDO CATTANEO (PG) A 26 180 6,92
515 Lorenzi Nicola Anguillara Veneta (PD) B 25 180 7,20
516 Pironti Andrea Torino (TO) B 23 180 7,83
517 Villino Domenico David FOLIGNO (PG) C 21 180 8,57
518 Mozzato Davide Polverara (PD) A 19 180 9,47
519 Cicchinelli Luca PESCOSOLIDO (FR) A 16 180 11,25
520 Geminiani Jenny Sant'Agata Sul Santerno (RA) B 26 179 6,88
521 Ragnoli Maura cremona (CR) C 48 178 3,71
522 Buttarazzi Lucia CEPRANO (FR) C 31 178 5,74
523 Bonfiglioli Loris CASTELFRANCO EMILIA (MO) B 28 178 6,36
524 Filange Matteo Ceprano (FR) C 25 178 7,12
524 Marcantoni Riccardo TERAMO (TE) A 25 178 7,12
526 Bilancini Mino Marsciano (PG) A 22 178 8,09
527 Delle Lenti Guido SPOLTORE (PE) B 18 178 9,89
528 Lazzarini Gianluca Modena (MO) A 17 178 10,47
529 Cicardo Sebastiano Moncalieri (TO) B 28 177 6,32
530 Di Primio Mattia CHIETI (CH) C 24 177 7,38
531 Bortolotti Andrea BASELGA DI PINE (TN) C 37 176 4,76
532 Guzzetti Massimino Lecco (LC) B 33 176 5,33
533 Fabbiani William Marentino (TO) A 20 176 8,80
534 Virgili Mattia GROTTAMMARE (AP) C 19 176 9,26
535 Chiarandini Patrick Udine (UD) A 16 176 11,00
536 Ferracchiato Filippo Foligno (PG) A 15 176 11,73
537 De Lazzari Gabriele Andrea Pontelongo (PD) B 34 174 5,12
538 Picotti Cesare Lignano sabbiadoro (UD) A 24 174 7,25
539 Kroji Gjovalin RIVOLI (TO) A 22 174 7,91
539 Manfredi Fabio CASTELLI CALEPIO (BG) A 22 174 7,91
541 Beggiato Giorgio Pernumia (PD) A 20 174 8,70
541 Cerroni Giuseppe CASTRO DEI VOLSCI (FR) B 20 174 8,70
543 Fedele Nicola Frisa (CH) A 14 174 12,43
544 Dante Massimo ROVERETO (TN) A 11 174 15,82
545 Oliverio Nicole Mesenzana (VA) C 40 173 4,33
546 Cariello Francesco CITTIGLIO (VA) B 36 173 4,81
547 Galbano Thomas CROCETTA DEL MONTELLO (TV) A 30 173 5,77
548 Ricci Giovanni Imperia (IM) B 29 172 5,93
549 Nicolini Mirko MANTOVA (MN) B 27 172 6,37
550 Billeci Alessio Torino (TO) C 26 172 6,62
Riconoscimento istituzionale

Una disciplina della Federazione

La Disciplina Soft Dart è inquadrata nella FIGeST — Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, disciplina sportiva associata riconosciuta dal CONI.

Dipartimento Freccette FIGeST — Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, disciplina sportiva associata riconosciuta dal CONI