1. Home
  2. Dart Master
  3. Archivio
  4. Dart Master Nazionale 2025/26

Dart Master

Dart Master Nazionale 2025/26

Dart Master Nazionale 2025/26. Scegli la tua regione per il calendario dei tornei e la classifica regionale.

Regioni

Scegli la tua regione per vedere il calendario dei tornei e la classifica regionale.

Archivio Dart Master Le edizioni concluse, con classifiche e calendari

Classifica generale

Regolamento classifica

10 gare minime per qualificarsi
450 posti qualificazione uomini
150 posti qualificazione donne
Categoria
  • Sotto le gare minime
  • Scegli una categoria per vedere la zona qualificazione.
Classifica generale Dart Master Nazionale 2025/26
Pos Pos Gioc. Giocatore Cat Cat. G Gare Pun Punti Med Media
1001 Schuster Kevin BARBIAN (BZ) B 24 114 4,75
1002 D'Amore Violanda L'Aquila (AQ) C 23 114 4,96
1002 Presenti Mirco PORTO SANT'ELPIDIO (FM) B 23 114 4,96
1002 Storti Elisa SOSPIRO (CR) B 23 114 4,96
1005 Donde' Fabrizio CREMONA (CR) A 21 114 5,43
1005 Suraci Francesco Luino (VA) C 21 114 5,43
1007 Contini Andrea GAVIRATE (VA) C 19 114 6,00
1008 Ostaroli Nicholas VILLABARTOLOMEA (VR) C 18 114 6,33
1009 Cedolini Matteo Cavaso Del Tomba (TV) A 17 114 6,71
1009 Gagliazzo Nereo MONTEBELLUNA (TV) B 17 114 6,71
1011 Gentili Alessio TREVI (PG) A 16 114 7,12
1012 Chillon Lorenzo Cadoneghe (PD) B 15 114 7,60
1012 Gili Gioele Settimo Rottaro (TO) B 15 114 7,60
1014 Fratea Kristian Erba (CO) A 14 114 8,14
1015 Massari Massimo CASALMORANO (CR) A 12 114 9,50
1015 Moura Rato Josè Briosco (MB) A 12 114 9,50
1015 Virgini Marco CASTELFIDARDO (AN) C 12 114 9,50
1018 Virdo' Simona TORINO (TO) B 20 113 5,65
1019 Frassini Cristina ALA (TN) C 16 113 7,06
1019 Moscatello Mattia Monselice (PD) A 16 113 7,06
1021 Fiorentino Emanuel ROMA (RM) C 15 113 7,53
1022 Groppi Enrico FIORENZUOLA D'ARDA (PC) A 12 113 9,42
1023 Notaro Valentina BOMPORTO (MO) A 29 112 3,86
1024 Baraldi Davide CARPI (MO) B 24 112 4,67
1025 Diacci Riccardo CARPI (MO) B 23 112 4,87
1026 Luchetta Francesco Jesolo (VE) C 22 112 5,09
1027 Niedermair Manfred SAN PANCRAZIO (BZ) C 21 112 5,33
1028 Marinas Andrei TRIUGGIO (MB) C 20 112 5,60
1029 Cocchi Sacha FIRENZE (FI) B 19 112 5,89
1029 D'ortona Cristian SANTA MARIA IMBARO (CH) C 19 112 5,89
1029 Maini Alex Firenze (FI) B 19 112 5,89
1032 Cardia Niccolo' FIRENZE (FI) B 18 112 6,22
1033 Bartesaghi Antonello Lecco (LC) B 14 112 8,00
1033 Guetti Dino Montorio al Vomano (TE) C 14 112 8,00
1035 Guerrera Daniele Pontelandolfo (BN) B 10 112 11,20
1035 Talozzi Daniele Castiglione Del Lago (PG) A 10 112 11,20
1037 Ghilardi Riccardo Lecco (LC) C 20 111 5,55
1038 Di Girolamo Maria CHIETI (CH) C 19 111 5,84
1039 Buffon Diego Latisana (UD) A 27 110 4,07
1040 Rampini Andrea GUALDO TADINO (PG) B 26 110 4,23
1041 Salzano Alfredo NONANTOLA (MO) B 25 110 4,40
1042 Finotelli Nicolas Cento (FE) B 23 110 4,78
1043 Favaro Federico Montegrotto Terme (PD) C 18 110 6,11
1044 Foschi Alessandro CORROPOLI (TE) C 17 110 6,47
1045 Filippone Francesco Moscufo (PE) B 16 110 6,88
1045 Mascolo Maria San Martino In Pensilis (CB) B 16 110 6,88
1047 Casacci Marco Sanspolcro (AR) A 15 110 7,33
1047 Leporini Jacopo SPOLTORE (PE) B 15 110 7,33
1047 Maran Thomas San Giorgio Di Nogaro (UD) C 15 110 7,33
1050 Gironacci Simone MONTEGRANARO (FM) B 14 110 7,86
Riconoscimento istituzionale

Una disciplina della Federazione

La Disciplina Soft Dart è inquadrata nella FIGeST — Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, disciplina sportiva associata riconosciuta dal CONI.

Dipartimento Freccette FIGeST — Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, disciplina sportiva associata riconosciuta dal CONI