1. Home
  2. Campionato
  3. Archivio
  4. Primavera 2026
  5. Friuli Venezia Giulia
  6. B - Gir. 02

Friuli Venezia Giulia Primavera 2026 Cat B · Gir 02 Categoria B · Girone 02

Primavera 2026 — girone Friuli Venezia Giulia - Categoria B Girone 02.

Classifica giocatori del girone Friuli Venezia Giulia - Categoria B Girone 02
Pos Pos Giocatore Squadra Pun Punti Set Set vinti Media
1 Melchior Maurizio 03/008 Dart Out 150 61 2,46
2 Montagner Dario 03/1775 Dart Out 145 62 2,34
3 Chialchia Diego 03/1953 I Diavoli 138 66 2,09
4 Comensig Giuseppe 03/2270 Darts Water 120 67 1,79
5 Tami Luca 03/933 Bridge Darts 112 61 1,84
6 Buzzulini Cristian 03/1023 Team Bettola 105 62 1,69
7 Di Bin Alex 03/2758 Dart Out 102 54 1,89
8 Buratto Enrico 03/1983 I Diavoli 101 58 1,74
9 Degano Michael 03/2287 I Diavoli 100 50 2,00
10 Tullio Yarno 03/1126 A23 Dart Team 96 58 1,66
11 Galvani Daniel 03/2682 Bridge Darts 93 61 1,52
12 Calligaris Philip 03/142 I Diavoli 92 48 1,92
13 Rubera Damiano 03/2930 Darts Water 88 50 1,76
14 Leonarduzzi Roberto 03/2263 Dart Out 87 46 1,89
15 Radrizzani Francesco 03/3722 Team Bettola 84 43 1,95
16 Assino Luca 03/590 Team Bettola 73 53 1,38
17 Forgiarini Annarosa 03/2735 A23 Dart Team 73 56 1,30
18 Brunelli Sabrina 03/864 A23 Dart Team 72 65 1,11
19 Fachin Manuel 03/2429 Bridge Darts 64 35 1,83
20 Toffoletti Giona 03/2283 Darts Water 63 42 1,50
21 Cozzarolo Domenico 03/2110 Degheio Team 61 60 1,02
22 Tempesti Samuele 03/2150 Team Bettola 60 54 1,11
23 Leggio Pierangelo 03/2281 Darts Water 57 43 1,33
24 Perretti Santa 03/1281 A23 Dart Team 56 53 1,06
25 Mauro Alessandro 03/1308 Team Bettola 54 36 1,50
26 Vescovo Davide 03/2143 Degheio Team 54 42 1,29
27 Fago Marco 03/2286 I Diavoli 51 37 1,38
28 Ursella Andrea 03/932 Bridge Darts 44 30 1,47
29 Moroso Aldo 03/1926 Degheio Team 44 31 1,42
30 Gosgnach Alessandro 03/1354 Darts Water 43 27 1,59
31 Pirrioni Antonio 03/2487 Bridge Darts 40 26 1,54
32 Tamos Maximilian 03/1982 Degheio Team 37 30 1,23
33 De Monte Lorenzo 03/817 Team Bettola 34 28 1,21
34 Ornella Marco 03/1388 Dart Out 33 30 1,10
35 Piras Luca 03/910 Degheio Team 33 35 0,94
36 Brazzoni Alessandro 03/1139 Dart Out 32 24 1,33
37 Nadalutti Marco 03/402 Bridge Darts 32 30 1,07
38 Burello Luca 03/2290 Darts Water 27 19 1,42
39 Ahmetovic Bruno 03/2828 Degheio Team 26 24 1,08
40 Appolonio Andrea 03/729 I Diavoli 24 14 1,71
41 Galvani Thomas 03/2736 Bridge Darts 24 16 1,50
42 Fontanini David 03/1140 A23 Dart Team 21 15 1,40
43 Cozzutti Franco 03/1621 I Diavoli 20 15 1,33
44 Toffoletti Denis 03/2288 Darts Water 20 21 0,95
45 Ronchi Nicolo' 03/3207 Degheio Team 18 32 0,56
46 De Angelis Massimilano 03/2716 Dart Out 15 11 1,36
47 Peres Lorenzo 03/1432 Darts Water 15 12 1,25
48 Schonberg Samuel 03/3678 A23 Dart Team 15 33 0,45
49 Maurig Mattia 03/3643 Bridge Darts 14 14 1,00
50 Frau Mario 03/746 Team Bettola 13 8 1,62
51 Macorig Marco 03/2486 Bridge Darts 12 15 0,80
52 Burello Diego 03/2285 Darts Water 10 7 1,43
53 Arteni Simone 03/2815 Degheio Team 10 23 0,43
54 Ruzzante Francesco 03/1468 A23 Dart Team 9 8 1,12
55 Manzano Lorenzo 03/1154 Degheio Team 6 11 0,55
56 Buzzulini Katia 03/2588 Team Bettola 2 2 1,00
57 Roccasanta Ruggero 03/3675 Team Bettola 0 2 0,00
58 Trifirò Andrea 03/3644 Bridge Darts 0 0 0,00
59 Del Do Ivano 03/1109 Team Bettola 0 0 0,00
60 Frisone Francesco 03/2681 Bridge Darts 0 0 0,00
61 Stivella Luciano 03/863 A23 Dart Team 0 0 0,00
Riconoscimento istituzionale

Una disciplina della Federazione

La Disciplina Soft Dart è inquadrata nella FIGeST — Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, disciplina sportiva associata riconosciuta dal CONI.

Dipartimento Freccette FIGeST — Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, disciplina sportiva associata riconosciuta dal CONI