1. Home
  2. Campionato
  3. Archivio
  4. Primavera 2026
  5. Trentino Alto Adige
  6. A - Gir. 03

Trentino Alto Adige Primavera 2026 Cat A · Gir 03 Categoria A · Girone 03

Primavera 2026 — girone Trentino Alto Adige - Categoria A Girone 03.

Classifica giocatori del girone Trentino Alto Adige - Categoria A Girone 03
Pos Pos Giocatore Squadra Pun Punti Set Set vinti Media
1 Parigger Alexander 16/390 Team Sport's Arena 108 42 2,57
2 Maurer Matthias 16/544 Team Sport's Arena 107 42 2,55
3 Oberhöller Siegfried 16/002 Dc Powerteam 99 48 2,06
4 Steinhauser Günther 16/065 Team Sport's Arena 89 36 2,47
5 Gögele Daniel 16/038 Team Sport's Arena 70 30 2,33
6 Digiacomo Attilio 01/2769 Dc Powerteam 70 40 1,75
7 Ristori Cesare 06/532 Dc Powerteam 69 41 1,68
8 Schwitzer Martin 16/2924 Knillen Pfeile 62 42 1,48
9 Plank Markus 16/028 Knillen Pfeile 59 48 1,23
10 Mair Ossanna Lenz Kilian 16/460 Knillen Pfeile 58 42 1,38
11 Ranalter Markus 16/630 Dart Club Lanerhof 57 36 1,58
12 Ferretti Wolfgang 16/079 Dc Powerteam 55 27 2,04
13 Kosta Michael 16/252 Team Sport's Arena 48 24 2,00
14 Kerer Jürgen 16/062 Knillen Pfeile 48 39 1,23
15 Hitthaler Tobias 16/612 Dart Club Lanerhof 45 38 1,18
16 Moritz Peter 16/632 Dart Club Lanerhof 42 41 1,02
17 Wiedenhofer Daniel 16/530 Dc Schuffa 41 34 1,21
18 Gasser Michael 16/633 Dart Club Lanerhof 40 42 0,95
19 Rieder Raphael 16/409 Dc Schuffa 39 31 1,26
20 Pircher Georg 16/729 Dc Powerteam 34 24 1,42
21 Oberhauser Daniel 16/2915 Dc Schuffa 32 27 1,19
22 Pichler Benjamin 16/882 Dc Schuffa 23 24 0,96
23 Holzknecht Andreas 16/537 Dc Schuffa 23 27 0,85
24 Ties Florian 16/151 Team Sport's Arena 19 18 1,06
25 Brugger Martin 16/543 Dc Schuffa 17 10 1,70
26 Ranalter Armin Florian 16/631 Dart Club Lanerhof 17 12 1,42
27 Unterhuber Helmut 16/052 Dc Schuffa 15 11 1,36
28 Ritsch Elmar 16/069 Dc Powerteam 14 12 1,17
29 Holzknecht Obkircher Jan 16/536 Dc Schuffa 14 27 0,52
30 Ranalter Christian 16/629 Dart Club Lanerhof 9 7 1,29
31 Lanz Christoph 16/328 Knillen Pfeile 9 21 0,43
32 Unterkircher Armin 16/635 Dart Club Lanerhof 8 10 0,80
33 Unterkircher Markus 16/617 Dart Club Lanerhof 0 6 0,00
34 Gall Thomas 16/817 Dc Schuffa 0 1 0,00
35 Parigger Julian 16/825 Team Sport's Arena 0 0 0,00
36 Plank Harald 16/334 Dc Schuffa 0 0 0,00
Riconoscimento istituzionale

Una disciplina della Federazione

La Disciplina Soft Dart è inquadrata nella FIGeST — Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, disciplina sportiva associata riconosciuta dal CONI.

Dipartimento Freccette FIGeST — Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, disciplina sportiva associata riconosciuta dal CONI