1. Home
  2. Campionato
  3. Archivio
  4. Primavera 2026
  5. Trentino Alto Adige
  6. B - Gir. 08

Trentino Alto Adige Primavera 2026 Cat B · Gir 08 Categoria B · Girone 08

Primavera 2026 — girone Trentino Alto Adige - Categoria B Girone 08.

Classifica giocatori del girone Trentino Alto Adige - Categoria B Girone 08
Pos Pos Giocatore Squadra Pun Punti Set Set vinti Media
1 Frei Thomas 16/379 Wirbler 139 54 2,57
2 Pichler Christian 16/764 Trouler Dartschmiede 139 60 2,32
3 Gamper Helmut 16/125 Wirbler 127 57 2,23
4 Florian Norbert 16/180 Wirbler 118 57 2,07
5 Reinstadler Philipp 16/267 DC Sternbar 117 57 2,05
6 Pichler Patrick 16/159 Wirbler 116 54 2,15
7 Ausserer Klaus 16/200 Dc Ötzis 102 60 1,70
8 Gufler Markus 16/137 DC Sternbar 101 48 2,10
9 Thaler Florian 16/843 Trouler Dartschmiede 91 57 1,60
10 Spechtenhauser Manuel 16/412 Dc Ötzis 90 60 1,50
11 Ausserer Thomas 16/199 Dc Ötzis 89 60 1,48
12 Rainer Gabriel 16/386 Dc Ötzis 87 60 1,45
13 Stuefer Lukas 16/845 Hefebrothers 2 84 48 1,75
14 Reinstadler Stefan 16/3014 DC Sternbar 83 47 1,77
15 Hofer Patrick 16/881 Trouler Dartschmiede 74 52 1,42
16 Platzer Klaus 16/047 Dc Sankt Sisinius 62 49 1,27
17 Gufler Andreas 16/1993 DC Sternbar 59 36 1,64
18 Pircher Thomas 16/046 Dc Sankt Sisinius 57 58 0,98
19 De Bon Mirko 16/303 Dc Sankt Sisinius 51 50 1,02
20 Wallnöfer Hannes 16/868 Dc Sankt Sisinius 49 46 1,07
21 Winkler Thomas 16/801 Hefebrothers 2 41 51 0,80
22 Florian Michael 16/465 Wirbler 32 18 1,78
23 Höllrigl Maximilian 16/812 Hefebrothers 2 29 36 0,81
24 Lercher Stefan 16/362 Hefebrothers 2 27 37 0,73
25 Haider Ali 16/3015 DC Sternbar 25 26 0,96
26 Gufler Meinhard 16/3012 DC Sternbar 23 18 1,28
27 Plunger Simon 16/767 Trouler Dartschmiede 21 29 0,72
28 Tragust Thomas 16/042 Dc Sankt Sisinius 18 17 1,06
29 Pichler Philipp 16/768 Trouler Dartschmiede 18 18 1,00
30 Christandl Peter 16/557 Dc Sankt Sisinius 17 12 1,42
31 Kapferer Stephan 16/762 Trouler Dartschmiede 15 18 0,83
32 Platzer Jan 16/816 Dc Sankt Sisinius 12 8 1,50
33 Raffl Johann 16/3013 DC Sternbar 12 8 1,50
34 Gögele Lukas 16/797 Hefebrothers 2 11 22 0,50
35 Mair Daniel 16/811 Hefebrothers 2 9 23 0,39
36 Gamper Michael 16/763 Trouler Dartschmiede 8 6 1,33
37 Kuen Christian 16/197 Hefebrothers 2 5 15 0,33
38 Rucchin Giulia 16/798 Hefebrothers 2 2 8 0,25
39 Mair Franz 16/696 Hefebrothers 2 0 0 0,00
40 Franzelin Armin 16/257 Wirbler 0 0 0,00
41 Köfler Horst 16/049 Dc Sankt Sisinius 0 0 0,00
42 Christandl Michael 16/740 Dc Sankt Sisinius 0 0 0,00
Riconoscimento istituzionale

Una disciplina della Federazione

La Disciplina Soft Dart è inquadrata nella FIGeST — Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, disciplina sportiva associata riconosciuta dal CONI.

Dipartimento Freccette FIGeST — Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, disciplina sportiva associata riconosciuta dal CONI