1. Home
  2. Campionato
  3. Archivio
  4. Primavera 2026
  5. Veneto
  6. B - Gir. 07

Veneto Primavera 2026 Cat B · Gir 07 Categoria B · Girone 07

Primavera 2026 — girone Veneto - Categoria B Girone 07.

Classifica giocatori del girone Veneto - Categoria B Girone 07
Pos Pos Giocatore Squadra Pun Punti Set Set vinti Media
1 Gaburro Michele 01/4854 GHT Darts 188 84 2,24
2 Perotti Gianluca 01/4678 Team Fusion 173 83 2,08
3 Messedaglia Massimo 08/3600 Team Fusion 164 84 1,95
4 Laiti Luca 01/4589 Quei Del Gavinel 156 69 2,26
5 Soave Eddie 01/4931 Tiratichemibeo 140 82 1,71
6 La Rosa Giuseppe 01/4771 Mai Strachi 137 81 1,69
7 Borchia Manuel 01/4730 Tiratichemibeo 129 68 1,90
8 Cordioli Luca 01/4840 The Turtles 127 61 2,08
9 Faccio Matteo 01/3133 Ingestibili Cenosillicafobici 123 73 1,68
10 Menon Nicholas 01/4767 The Turtles 115 66 1,74
11 Ronconi Davide 01/4995 Quei Del Gavinel 114 48 2,38
12 Bussola Franco 01/4606 Freccetricolore 106 69 1,54
13 Laiti Eddi 01/4591 Quei Del Gavinel 103 55 1,87
14 Bazzucco Massimo 08/2151 Ingestibili Cenosillicafobici 100 68 1,47
15 Donatelli Davide 01/4586 Freccetricolore 100 74 1,35
16 Bertaiola Keoma 01/4698 GHT Darts 97 62 1,56
17 Ronconi Tiziano 01/4590 Quei Del Gavinel 95 53 1,79
18 Tosoni Andrea 01/4695 Team Fusion 94 67 1,40
19 Carcereri Greta 01/4789 Mai Strachi 89 78 1,14
20 Ledri Alessandro 01/4997 Quei Del Gavinel 88 59 1,49
21 Sartoretti Stefano 01/4667 The Turtles 82 51 1,61
22 Volpiana Filippo 01/4481 Mai Strachi 82 53 1,55
23 Manara Massimiliano 01/4576 Team Fusion 80 52 1,54
24 Dalle Vedove Daniele 01/4681 Freccetricolore 80 69 1,16
25 Forante Luca 01/4896 GHT Darts 76 48 1,58
26 Donatelli Aurelio 01/4585 Freccetricolore 71 50 1,42
27 Bonometti Nicola 01/4625 Freccetricolore 71 68 1,04
28 Franchini Alessandro 01/4611 The Turtles 66 39 1,69
29 Zorzi Luciano Angelo 01/4660 The Turtles 65 44 1,48
30 Tosoni Filippo 01/4601 The Turtles 63 48 1,31
31 Cicciarella Andrea 01/4600 Tiratichemibeo 63 59 1,07
32 Ederle Andrea 01/4639 GHT Darts 62 42 1,48
33 Barbazeni Mattia 01/4699 GHT Darts 53 44 1,20
34 Ronzetti Michele 01/4857 GHT Darts 52 27 1,93
35 Venturini Deborah 01/4198 Mai Strachi 50 39 1,28
36 Binati Luca 08/2150 Ingestibili Cenosillicafobici 50 48 1,04
37 Franceschetti Simone 01/4749 Tiratichemibeo 48 31 1,55
38 Urbani Alberto 08/2428 Ingestibili Cenosillicafobici 47 40 1,18
39 Gelmini Simone 01/4998 Quei Del Gavinel 41 32 1,28
40 Kukhianidze Rita 01/5039 Mai Strachi 39 51 0,76
41 Ballarini Pietro 01/4787 GHT Darts 38 29 1,31
42 Padovani Andrea 01/4900 Tiratichemibeo 38 47 0,81
43 Venturini Giuliano 01/4773 The Turtles 37 27 1,37
44 Brignani Aldo 01/4645 Team Fusion 27 19 1,42
45 Benati Teo 08/2210 Ingestibili Cenosillicafobici 27 21 1,29
46 Quell'oller Michael 01/4731 Tiratichemibeo 27 27 1,00
47 Merico Alessandro 01/4889 Team Fusion 26 20 1,30
48 Ferrante Elena 08/2202 Ingestibili Cenosillicafobici 24 21 1,14
49 Tommasi Sebastiano 01/4994 Quei Del Gavinel 23 20 1,15
50 Zucchetti Mirko 01/4838 Mai Strachi 22 30 0,73
51 Calabresi Giulia 08/2212 Ingestibili Cenosillicafobici 20 28 0,71
52 Chiari Alessandro 08/3773 Ingestibili Cenosillicafobici 20 37 0,54
53 Franchini Alessandro 01/4619 Freccetricolore 9 6 1,50
54 Migliorini Matteo 01/4685 Team Fusion 8 11 0,73
55 Gasparoni Andrea 01/4738 Mai Strachi 3 4 0,75
56 Albertini Edward 01/4820 Tiratichemibeo 3 14 0,21
57 Poluzzi Doris 01/4549 Tiratichemibeo 1 8 0,12
58 Misserini Paolo 01/4602 The Turtles 0 0 0,00
59 Massignan Tamara 01/4790 Mai Strachi 0 0 0,00
60 Benedetti Vallenari Christian 01/5025 Quei Del Gavinel 0 0 0,00
Riconoscimento istituzionale

Una disciplina della Federazione

La Disciplina Soft Dart è inquadrata nella FIGeST — Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, disciplina sportiva associata riconosciuta dal CONI.

Dipartimento Freccette FIGeST — Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, disciplina sportiva associata riconosciuta dal CONI