1. Home
  2. Dart Master
  3. Archivio
  4. Dart Master Nazionale 2025/26
  5. Lombardia

Lombardia

Dart Master Nazionale 2025/26

Dart Master Nazionale 2025/26. Il calendario dei tornei della regione e la classifica regionale.

Classifica regionale

Regolamento classifica

10 gare minime per qualificarsi
128 posti qualificazione uomini
64 posti qualificazione donne
€ 15 montepremi
Categoria
  • Sotto le gare minime
  • Scegli una categoria per vedere la zona qualificazione.
Classifica regionale Lombardia — Dart Master Nazionale 2025/26
Pos Pos Gioc. Giocatore Cat Cat. G Gare Pun Punti Med Media
549 Ronchi Bruno BEDIZZOLE (BS) A 1 14 14,00
552 Arlotti Dania C 4 13 3,25
553 Camporeale Riccardo Dumenza (VA) A 6 12 2,00
554 Baggioli Alessandro Cantù (CO) B 4 12 3,00
554 Fusco Anastasia Fino Mornasco (CO) B 4 12 3,00
554 Martorana Patrizia Cantù (CO) B 4 12 3,00
554 Moura Mendes Vitor Manuel BESANA IN BRIANZA (MB) C 4 12 3,00
554 Roveri Stefano CASALMAGGIORE - VICOMOSCANO - (CR) B 4 12 3,00
554 Scalvini Gianbattista Storo (TN) C 4 12 3,00
560 Anza' Simone Germignaga (VA) C 3 12 4,00
560 Ballestracci Alessandro TRIUGGIO (MB) C 3 12 4,00
560 Buffon Giovanni BESOZZO (VA) B 3 12 4,00
560 Gavioli Nicola SUSTINENTE (MN) B 3 12 4,00
560 Malfasi Erika FORMIGARA (CR) B 3 12 4,00
560 Mazzetto Lorenzo GAVIRATE (VA) C 3 12 4,00
560 Pasetto Marco SIRMIONE (BS) A 3 12 4,00
560 Pugliese Pamela Calolziocorte (LC) C 3 12 4,00
560 Sinini Cristian POZZOLENGO (BS) C 3 12 4,00
560 Zanetti Gabriele POZZOLENGO (BS) A 3 12 4,00
570 Alquati Alessandro Uggiate (CO) C 2 12 6,00
570 Buscetta Eugenia Vasilica Cantù (CO) C 2 12 6,00
570 Longhi Mauro Lecco (LC) A 2 12 6,00
570 Marelli Luca Cantù (CO) C 2 12 6,00
570 Riva Claudia Cadorago (CO) B 2 12 6,00
570 Schiesaro Mirko LAVENO MOMBELLO (VA) C 2 12 6,00
570 Tedesco Alberto Lugaro D'erba (LC) B 2 12 6,00
570 Villa Nadir CREMONA (CR) C 2 12 6,00
578 Barella Giacomo Cantù (CO) B 1 12 12,00
578 Bosi Cristian CAMISANO (CR) B 1 12 12,00
578 Calabrese Giuseppe MARCHIROLO (VA) C 1 12 12,00
578 Cantoni Savio POMPIANO (BS) A 1 12 12,00
578 Cordani Michele SOSPIRO (CR) C 1 12 12,00
578 Hoxha Leonard Figino Serenza (CO) A 1 12 12,00
578 Trovarelli Beatrice GAZZANIGA (BG) C 1 12 12,00
585 Ndoj Alba Albiate (MB) C 3 11 3,67
586 Fava Mario CREMONA (CR) C 4 10 2,50
587 D’agostino Salvatore Cunardo (VA) C 3 10 3,33
587 Ferraroni Pierluigi CREMONA (CR) A 3 10 3,33
589 Bastioni Danny GAZZANIGA (BG) C 2 10 5,00
589 Cattaneo Giovanni FORMIGARA (CR) B 2 10 5,00
589 Fent William Como (CO) A 2 10 5,00
589 Filippa Sara BEDIZZOLE (BS) C 2 10 5,00
589 Giuliano Christian Alzate Brianza (CO) A 2 10 5,00
589 Gorini Massimiliano MARONE (BS) A 2 10 5,00
589 Irle Philip DESENZANO DEL GARDA (BS) C 2 10 5,00
589 Lercara Roberto Grantola (VA) A 2 10 5,00
589 Macrì Salvatore LAVENO-MOMBELLO (VA) A 2 10 5,00
589 Malinverni Daniele SAN MARTINO DALL'ARGINE (MN) B 2 10 5,00
589 Pandini Stefano RICENGO (CR) B 2 10 5,00
589 Perrone Antonio Villa Guardia (CO) B 2 10 5,00
Riconoscimento istituzionale

Una disciplina della Federazione

La Disciplina Soft Dart è inquadrata nella FIGeST — Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, disciplina sportiva associata riconosciuta dal CONI.

Dipartimento Freccette FIGeST — Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, disciplina sportiva associata riconosciuta dal CONI