1. Home
  2. Dart Master
  3. Archivio
  4. Dart Master Nazionale 2025/26
  5. Trentino Alto Adige

Trentino Alto Adige

Dart Master Nazionale 2025/26

Dart Master Nazionale 2025/26. Il calendario dei tornei della regione e la classifica regionale.

Classifica regionale

Regolamento classifica

10 gare minime per qualificarsi
128 posti qualificazione uomini
64 posti qualificazione donne
€ 15 montepremi
Categoria
Sesso
  • Sotto le gare minime
Classifica regionale Trentino Alto Adige — Dart Master Nazionale 2025/26
Pos Pos Gioc. Giocatore Cat Cat. G Gare Pun Punti Med Media
1 Giovannini Nicola BASELGA DI PINE' (TN) A 26 316 12,15
2 Giovannini Simone BASELGA DI PINE' (TN) A 31 308 9,94
3 Menapace Nicola TAIO (TN) A 25 300 12,00
4 Daprà Luciano DENNO (TN) A 37 262 7,08
5 Patscheider Michael TRENTO (TN) A 24 246 10,25
6 Micheletti Andrea BRONZOLO (BZ) A 20 228 11,40
7 Miori Paolo TRENTO (TN) A 23 220 9,57
8 Furlani Michel BESENELLO (TN) A 14 212 15,14
9 Onorati Rolando TRENTO (TN) A 26 206 7,92
10 Pachera Luciano ALA (TN) A 17 198 11,65
11 Tiberi Stefano CIMONE (TN) A 18 190 10,56
12 Dante Massimo ROVERETO (TN) A 11 174 15,82
13 Parigger Alexander STERZING (BZ) A 16 168 10,50
14 Furlani Andrea VILLAZZANO (TN) A 15 168 11,20
15 Steinhauser Günther OLANG (BZ) A 15 162 10,80
16 Moser Ettore BASELGA DI PINE' (TN) A 19 158 8,32
17 Chini Sandro PREDAIA (TN) A 16 154 9,62
18 Penner Filippo CALLIANO (TN) A 29 146 5,03
19 Maranelli Samuele ROVERETO (TN) A 11 144 13,09
20 Maurer Matthias AHRNTAL (BZ) A 15 142 9,47
21 Gögele Daniel PLATT/PASSEIER (BZ) A 14 138 9,86
22 Ognibeni Matteo CALCERANICA AL LAGO (TN) A 12 130 10,83
23 Brida Ivan PRIO'-PREDAIA (TN) A 22 128 5,82
24 Isaiani Alessio PERGINE VALSUGANA (TN) A 21 126 6,00
25 Ducoli Damiano TERRE D'ADIGE (TN) A 12 124 10,33
26 Biasiolli Remo VALLELAGHI (TN) A 10 106 10,60
27 Aldrighetti Paolo LAVIS (TN) A 10 86 8,60
28 Kerschbaumer Massimo MEZZOCORONA (TN) A 18 82 4,56
29 Paoli Denny BASELGA DI PINE' (TN) A 8 78 9,75
30 Pallaoro Nicola MATTARELLO (TN) A 15 62 4,13
31 Cristofolini Massimo TRENTO (TN) A 18 59 3,28
32 Tonezzer Giuseppe TRENTO (TN) A 11 54 4,91
33 Berti Daniel CONTA' (TN) A 10 54 5,40
34 Ruocco Mauro FIAVE' (TN) A 8 48 6,00
35 Cadonna Daniele VALLELAGHI (TN) A 10 35 3,50
36 Cristofolini Gianni CAVEDINE (TN) A 4 34 8,50
37 Gufler Simon MOOS IN PASSEIER (BZ) A 5 32 6,40
38 Unterhuber Helmut VINTL (BZ) A 2 32 16,00
39 Parolini Fabio STREMBO (TN) A 5 28 5,60
40 Susat Ezio TRENTO (TN) A 6 26 4,33
41 Benetti Cristian BOLZANO (BZ) A 3 26 8,67
42 Valer Marco TRENTO (TN) A 7 24 3,43
43 Kosta Michael ST.LORENZEN (BZ) A 5 24 4,80
43 Ties Florian SAND IN TAUFERS (BZ) A 5 24 4,80
45 De Donato Biagio BOLZANO (BZ) A 3 24 8,00
46 Depaoli Matteo VALLELAGHI (TN) A 2 18 9,00
47 Bazzani Gabriele COMANO TERME (TN) A 3 14 4,67
48 Bertoldi Gianni SAN MICHELE ALL'ADIGE (TN) A 1 14 14,00
48 Penner Stefano ALDENO (TN) A 1 14 14,00
48 Pontalti Alex ALBIANO (TN) A 1 14 14,00
Riconoscimento istituzionale

Una disciplina della Federazione

La Disciplina Soft Dart è inquadrata nella FIGeST — Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, disciplina sportiva associata riconosciuta dal CONI.

Dipartimento Freccette FIGeST — Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, disciplina sportiva associata riconosciuta dal CONI