1. Home
  2. Dart Master
  3. Archivio
  4. Dart Master Nazionale 2025/26
  5. Trentino Alto Adige

Trentino Alto Adige

Dart Master Nazionale 2025/26

Dart Master Nazionale 2025/26. Il calendario dei tornei della regione e la classifica regionale.

Classifica regionale

Regolamento classifica

10 gare minime per qualificarsi
128 posti qualificazione uomini
64 posti qualificazione donne
€ 15 montepremi
Categoria
  • Sotto le gare minime
  • Scegli una categoria per vedere la zona qualificazione.
Classifica regionale Trentino Alto Adige — Dart Master Nazionale 2025/26
Pos Pos Gioc. Giocatore Cat Cat. G Gare Pun Punti Med Media
1 Carli Simone ROVERÈ DELLA LUNA (TN) C 35 332 9,49
2 Cazzanelli Walter MARANI DI ALA (TN) B 35 324 9,26
3 Debiasi Thomas ALA (TN) B 41 316 7,71
4 Giovannini Nicola BASELGA DI PINE' (TN) A 26 316 12,15
5 Giovannini Simone BASELGA DI PINE' (TN) A 31 308 9,94
6 Menapace Nicola TAIO (TN) A 25 300 12,00
7 Rao Thomas AVIO (TN) B 32 298 9,31
8 Pericolosi Ademaro AVIO (TN) B 36 278 7,72
9 Daprà Luciano DENNO (TN) A 37 262 7,08
10 Patscheider Michael TRENTO (TN) A 24 246 10,25
11 Baroni Jonathan COMANO TERME (TN) C 24 236 9,83
12 Micheletti Andrea BRONZOLO (BZ) A 20 228 11,40
13 Miori Paolo TRENTO (TN) A 23 220 9,57
14 Giarratana Daniele Pergine Valsugana (TN) C 25 218 8,72
15 Carli Patrizio ROVERÈ DELLA LUNA (TN) C 31 214 6,90
16 Furlani Michel BESENELLO (TN) A 14 212 15,14
17 Onorati Rolando TRENTO (TN) A 26 206 7,92
18 Pachera Luciano ALA (TN) A 17 198 11,65
19 Tiberi Stefano CIMONE (TN) A 18 190 10,56
20 Weithofer Gernot TERLAN (BZ) B 27 188 6,96
21 Moschen Claudio NOVALEDO (TN) B 26 186 7,15
22 Quint Hector Gabriel ROVERETO (TN) B 17 186 10,94
23 Gamper Helmut MARLING (BZ) B 13 186 14,31
24 Cecconi Luca AVIO (TN) B 30 180 6,00
25 Bortolotti Andrea BASELGA DI PINE (TN) C 37 176 4,76
26 Dante Massimo ROVERETO (TN) A 11 174 15,82
27 Rao Gianluca AVIO (TN) B 36 170 4,72
28 Waldboth Simon BRIXEN (BZ) C 22 170 7,73
29 Parigger Alexander STERZING (BZ) A 16 168 10,50
30 Furlani Andrea VILLAZZANO (TN) A 15 168 11,20
31 Steinhauser Günther OLANG (BZ) A 15 162 10,80
32 Moser Ettore BASELGA DI PINE' (TN) A 19 158 8,32
33 Chini Sandro PREDAIA (TN) A 16 154 9,62
34 Festini Cappello Nicola CARISOLO (TN) C 18 148 8,22
35 Penner Filippo CALLIANO (TN) A 29 146 5,03
36 Parigger Julian STERZING (BZ) C 18 146 8,11
37 Maranelli Samuele ROVERETO (TN) A 11 144 13,09
38 Heiss Aaron LAJEN (BZ) C 24 143 5,96
39 Maurer Matthias AHRNTAL (BZ) A 15 142 9,47
40 Gögele Daniel PLATT/PASSEIER (BZ) A 14 138 9,86
41 Armani Dimitri CHIZZOLA DI ALA (TN) B 22 134 6,09
42 Mellarini Mattia ALA (TN) B 18 134 7,44
43 Baldo Giulia ALDENO (TN) B 24 130 5,42
44 Ognibeni Matteo CALCERANICA AL LAGO (TN) A 12 130 10,83
45 Brida Ivan PRIO'-PREDAIA (TN) A 22 128 5,82
46 Isaiani Alessio PERGINE VALSUGANA (TN) A 21 126 6,00
47 Armanini Francesco STENICO (TN) B 23 124 5,39
48 Ducoli Damiano TERRE D'ADIGE (TN) A 12 124 10,33
49 Saltori Barbara GAZZADINA (TN) B 26 120 4,62
50 Vikoler Elias LAJEN (BZ) C 14 120 8,57
Riconoscimento istituzionale

Una disciplina della Federazione

La Disciplina Soft Dart è inquadrata nella FIGeST — Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, disciplina sportiva associata riconosciuta dal CONI.

Dipartimento Freccette FIGeST — Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, disciplina sportiva associata riconosciuta dal CONI