1. Home
  2. Dart Master
  3. Archivio
  4. Dart Master Nazionale 2025/26
  5. Trentino Alto Adige

Trentino Alto Adige

Dart Master Nazionale 2025/26

Dart Master Nazionale 2025/26. Il calendario dei tornei della regione e la classifica regionale.

Classifica regionale

Regolamento classifica

10 gare minime per qualificarsi
128 posti qualificazione uomini
64 posti qualificazione donne
€ 15 montepremi
Categoria
  • Sotto le gare minime
  • Scegli una categoria per vedere la zona qualificazione.
Classifica regionale Trentino Alto Adige — Dart Master Nazionale 2025/26
Pos Pos Gioc. Giocatore Cat Cat. G Gare Pun Punti Med Media
101 Cristofolini Massimo TRENTO (TN) A 18 59 3,28
102 Salvadori Laura TIONE DI TRENTO (TN) B 13 58 4,46
103 Barbagallo Giuseppe Nals (BZ) B 12 58 4,83
103 Caliari Samuel BLEGGIO SUPERIORE (TN) C 12 58 4,83
105 Zambotti Michele FIAVE' (TN) B 11 58 5,27
106 Chini Michela Mezzolombardo (TN) C 13 55 4,23
107 Tonezzer Giuseppe TRENTO (TN) A 11 54 4,91
108 Berti Daniel CONTA' (TN) A 10 54 5,40
109 Marchiodi Fabio TRENTO (TN) C 6 52 8,67
110 Recla Gianluca Predaia (TN) C 10 48 4,80
111 Bolognani Massimo TRENTO (TN) C 9 48 5,33
112 Ruocco Mauro FIAVE' (TN) A 8 48 6,00
113 Magnani Andrea PREDAIA (TN) C 12 46 3,83
114 Bongiovanni Riccardo ALA (TN) C 9 46 5,11
115 Marini Kevin STORO (TN) C 3 46 15,33
116 Tscholl Armin LATSCH (BZ) C 6 45 7,50
117 Magnani Devid PREDAIA (TN) C 12 44 3,67
118 Pegoretti Fabrizio TRENTO (TN) C 6 44 7,33
119 Andrejevic Sreten Ala (TN) C 11 43 3,91
120 Gottardi Mariuccia Denno (TN) B 12 40 3,33
120 Schiavone Michael AVIO (TN) B 12 40 3,33
122 Moratti Massimo VILLE D'ANAUNIA (TN) C 7 40 5,71
123 Bernardelli Giulia BESENELLO (TN) A 10 39 3,90
124 Moschini Paolo ROVERETO (TN) B 7 38 5,43
125 Frei Thomas BURGSTALL (BZ) B 7 37 5,29
126 Lösch Tanja TARSCH (BZ) C 6 37 6,17
127 Marini Omar BONDONE (TN) C 4 36 9,00
128 Cadonna Daniele VALLELAGHI (TN) A 10 35 3,50
129 Savian Ennio Trento (TN) C 6 34 5,67
129 Tabarelli De Fatis Adriano VALLELAGHI (TN) C 6 34 5,67
131 Bianchi Axel Bolzano (BZ) B 5 34 6,80
132 Cristofolini Gianni CAVEDINE (TN) A 4 34 8,50
133 Obexer Simone BOZEN (BZ) C 17 32 1,88
134 Gufler Simon MOOS IN PASSEIER (BZ) A 5 32 6,40
135 Unterhuber Helmut VINTL (BZ) A 2 32 16,00
136 Marini Ervin STORO (TN) C 4 30 7,50
136 Uboldi Fabiano Storo (TN) C 4 30 7,50
138 Qiu Yufeng TRENTO (TN) C 8 28 3,50
139 Cont Saimon TON (TN) C 7 28 4,00
139 Pesce Stefano LAIVES (BZ) B 7 28 4,00
141 Fedel Irene TRENTO (TN) C 6 28 4,67
142 Parolini Fabio STREMBO (TN) A 5 28 5,60
143 Purin Marco Trento (TN) C 3 28 9,33
144 Walder Gerhard VILPIANO (BZ) B 2 28 14,00
145 Brunner Michael BRESSANONE (BZ) B 8 26 3,25
146 Susat Ezio TRENTO (TN) A 6 26 4,33
147 Benetti Cristian BOLZANO (BZ) A 3 26 8,67
147 Gavra Cristian ALA (TN) B 3 26 8,67
149 Libera Tiziano AVIO (TN) B 7 24 3,43
149 Valer Marco TRENTO (TN) A 7 24 3,43
Riconoscimento istituzionale

Una disciplina della Federazione

La Disciplina Soft Dart è inquadrata nella FIGeST — Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, disciplina sportiva associata riconosciuta dal CONI.

Dipartimento Freccette FIGeST — Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, disciplina sportiva associata riconosciuta dal CONI