1. Home
  2. Dart Master
  3. Archivio
  4. Dart Master Nazionale 2025/26
  5. Trentino Alto Adige

Trentino Alto Adige

Dart Master Nazionale 2025/26

Dart Master Nazionale 2025/26. Il calendario dei tornei della regione e la classifica regionale.

Classifica regionale

Regolamento classifica

10 gare minime per qualificarsi
128 posti qualificazione uomini
64 posti qualificazione donne
€ 15 montepremi
Categoria
  • Sotto le gare minime
  • Scegli una categoria per vedere la zona qualificazione.
Classifica regionale Trentino Alto Adige — Dart Master Nazionale 2025/26
Pos Pos Gioc. Giocatore Cat Cat. G Gare Pun Punti Med Media
199 Comai Lara Cavedine (TN) C 2 12 6,00
199 Tavernini Nicola MORI (TN) B 2 12 6,00
199 Tripodi Alexander BRUNECK (BZ) C 2 12 6,00
199 Visintin Alessandro PINETA DI LAIVES (BZ) B 2 12 6,00
199 Welcher Giacomo ALTAVALLE (TN) A 2 12 6,00
206 Avi Mirko LONA-LASES (TN) C 1 12 12,00
206 Filippi Maurizio ALBIANO (TN) B 1 12 12,00
206 Kralle Mattia TRENTO (TN) B 1 12 12,00
206 Pedrotti Mattia TRENTO (TN) B 1 12 12,00
206 Saletti Matteo STORO (TN) C 1 12 12,00
211 Adelsberger Franz Paul TRAMIN AN DER WEINSTRAßE (BZ) C 3 10 3,33
211 Casagranda Manuel Trento (TN) C 3 10 3,33
211 Gufler Jonas St. Martin in Passeier (BZ) A 3 10 3,33
214 Fravezzi Luca BOLZANO (BZ) B 2 10 5,00
214 Magnani Stefano PREDAIA (TN) A 2 10 5,00
214 Moratelli Mauro TRENTO (TN) C 2 10 5,00
217 Cimarolli Domenico STORO (TN) B 1 10 10,00
217 Collini Matteo PORTE DI RENDENA (TN) B 1 10 10,00
217 Lo Monaco Michael Trento (TN) C 1 10 10,00
217 Rambaldo Alessandro BRENTONICO (TN) B 1 10 10,00
221 Bordiga Roberto BAGOLINO (BS) C 3 8 2,67
221 Caden Tomas AVIO (TN) B 3 8 2,67
221 Dipino Anastasia Rovereto (TN) C 3 8 2,67
221 Grandi Luciana STORO (TN) B 3 8 2,67
221 Mover Nicola VILLE D'ANAUNIA (TN) C 3 8 2,67
226 Schuster Lorenz BARBIAN (BZ) C 2 8 4,00
226 Stockner Valentin FELDTHURNS (BZ) B 2 8 4,00
226 Zanoni Manuel ROVERETO (TN) B 2 8 4,00
229 Carlin Gianni PERGINE VALSUGANA (TN) B 1 8 8,00
229 Dalessandro Domenico Trento (TN) C 1 8 8,00
229 De Bacco Mattia EPPAN AN DER WEINSTRASSE (BZ) B 1 8 8,00
229 Marzatico Silvia CAVEDINE (TN) C 1 8 8,00
229 Nicolussi Ivan Civezzano (TN) C 1 8 8,00
229 Stürz Zanon Marvin ALDEIN (BZ) C 1 8 8,00
229 Unterlechner Lukas BOZEN (BZ) B 1 8 8,00
229 Vicenzi Samuel SEGONZANO (TN) B 1 8 8,00
237 Talarico Cinzia Bolzano (BZ) C 3 6 2,00
238 Berardi Marco STORO (TN) C 2 6 3,00
238 Moser Markus BARBIAN (BZ) C 2 6 3,00
238 Tolotti Stefano VILLE D'ANAUNIA (TN) C 2 6 3,00
241 Cimarolli David STORO (TN) B 1 6 6,00
241 Coltri Denis BRUSINO (TN) C 1 6 6,00
241 Giovi Roberto BONDONE (TN) C 1 6 6,00
241 Italiano Martin ALA (TN) B 1 6 6,00
241 Kalser Marc ALDEIN (BZ) C 1 6 6,00
241 Marsoner Lukas ALDEIN (BZ) C 1 6 6,00
241 Saltori Omar C 1 6 6,00
241 Tomasi Mirko ALA (TN) C 1 6 6,00
241 Vilday Fabrizio Nicholas Trento (TN) C 1 6 6,00
241 Zuliani Davide Latina (LT) C 1 6 6,00
Riconoscimento istituzionale

Una disciplina della Federazione

La Disciplina Soft Dart è inquadrata nella FIGeST — Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, disciplina sportiva associata riconosciuta dal CONI.

Dipartimento Freccette FIGeST — Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, disciplina sportiva associata riconosciuta dal CONI