1. Home
  2. Dart Master
  3. Archivio
  4. Dart Master Nazionale 2025/26
  5. Trentino Alto Adige

Trentino Alto Adige

Dart Master Nazionale 2025/26

Dart Master Nazionale 2025/26. Il calendario dei tornei della regione e la classifica regionale.

Classifica regionale

Regolamento classifica

10 gare minime per qualificarsi
128 posti qualificazione uomini
64 posti qualificazione donne
€ 15 montepremi
Categoria
  • Sotto le gare minime
  • Scegli una categoria per vedere la zona qualificazione.
Classifica regionale Trentino Alto Adige — Dart Master Nazionale 2025/26
Pos Pos Gioc. Giocatore Cat Cat. G Gare Pun Punti Med Media
51 Rama Sonia TRENTO (TN) B 28 118 4,21
52 Leiter Jakob GAIS (BZ) B 12 118 9,83
53 Schuster Kevin BARBIAN (BZ) B 24 114 4,75
54 Frassini Cristina ALA (TN) C 16 113 7,06
55 Niedermair Manfred SAN PANCRAZIO (BZ) C 21 112 5,33
56 Malesardi Giacomo COMANO TERME (TN) C 17 109 6,41
57 Marinchel Erika AVIO (TN) B 27 108 4,00
58 Mirrione Manuela EPPAN (BZ) B 21 108 5,14
59 Parolari Emilio STORO (TN) C 19 108 5,68
60 Aichner Manuel VALDAORA (BZ) B 12 106 8,83
61 Biasiolli Remo VALLELAGHI (TN) A 10 106 10,60
61 Florian Norbert KALTERN AN DER WEINSTRAßE (BZ) B 10 106 10,60
63 Tomasi Massimo AVIO (TN) B 23 104 4,52
64 Filosi Walter STENICO (TN) B 11 104 9,45
65 Pallaver Giacomo TRENTO (TN) C 10 104 10,40
66 Depaoli Mauro VALLELAGHI (TN) C 20 100 5,00
67 Schergna Lorenzo STENICO (TN) C 11 100 9,09
68 Lazzarini Sabrina TRENTO (TN) B 29 98 3,38
69 Libera Daniel AVIO (TN) B 16 96 6,00
70 Florian Michael KALTERN AN DER WEINSTRAßE (BZ) B 14 96 6,86
71 Ploner Kevin LAJEN (BZ) C 19 91 4,79
72 Tomasi Alex AVIO (TN) B 24 90 3,75
73 Melchiori Giorgia PREDAIA TRENTO (TN) B 24 89 3,71
74 Corradi Simone BLEGGIO SUPERIORE (TN) C 11 88 8,00
75 Fornasa Davide ROVERETO (TN) C 18 86 4,78
76 Aldrighetti Paolo LAVIS (TN) A 10 86 8,60
77 Bertoldi Chiara ROVERETO (TN) C 16 85 5,31
78 Brena Alen BLEGGIO SUPERIORE (TN) C 15 84 5,60
78 Salvini Irene BAGOLINO (BS) C 15 84 5,60
80 Baceda Walter COMANO TERME (TN) C 11 84 7,64
81 Zaboni Alessandro TIONE DI TRENTO (TN) B 10 84 8,40
82 Kerschbaumer Massimo MEZZOCORONA (TN) A 18 82 4,56
83 Travaglia Cristian CAVEDINE (TN) C 12 82 6,83
84 Festini Franco CARISOLO (TN) C 11 82 7,45
85 Paoli Denny BASELGA DI PINE' (TN) A 8 78 9,75
86 Degregori Paolo MEZZOLOMBARDO (TN) C 12 75 6,25
87 Marchiori Luca MARANO DI ISERA (TN) B 14 74 5,29
88 Giovannini Simone BASELGA DI PINE' (TN) C 10 74 7,40
89 Pichler Patrick ULTEN (BZ) B 7 74 10,57
90 Vitale Diego NOMI (TN) B 19 72 3,79
91 Udali Giulia TRENTO (TN) C 16 70 4,38
92 Campostrini Sebastiano AVIO (TN) B 13 70 5,38
93 Pierotti Enrica TRENTO (TN) C 17 69 4,06
94 Azocar Marin Alan Maickol Ala (TN) C 13 67 5,15
95 Chini Alan SEGNO DI PREDAIA (TN) C 12 66 5,50
96 Donati Andrea STORO (TN) C 9 66 7,33
97 Gottardi Stefano MEZZOLOMBARDO (TN) C 15 65 4,33
98 Osti Gabriele Spormaggiore (TN) C 15 64 4,27
99 Wieser Alex BRIXEN (BZ) B 8 64 8,00
100 Pallaoro Nicola MATTARELLO (TN) A 15 62 4,13
Riconoscimento istituzionale

Una disciplina della Federazione

La Disciplina Soft Dart è inquadrata nella FIGeST — Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, disciplina sportiva associata riconosciuta dal CONI.

Dipartimento Freccette FIGeST — Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, disciplina sportiva associata riconosciuta dal CONI