1. Home
  2. Dart Master
  3. Archivio
  4. Dart Master Nazionale 2025/26
  5. Trentino Alto Adige

Trentino Alto Adige

Dart Master Nazionale 2025/26

Dart Master Nazionale 2025/26. Il calendario dei tornei della regione e la classifica regionale.

Classifica regionale

Regolamento classifica

10 gare minime per qualificarsi
128 posti qualificazione uomini
64 posti qualificazione donne
€ 15 montepremi
Categoria
Sesso
  • Sotto le gare minime
Classifica regionale Trentino Alto Adige — Dart Master Nazionale 2025/26
Pos Pos Gioc. Giocatore Cat Cat. G Gare Pun Punti Med Media
1 Cazzanelli Walter MARANI DI ALA (TN) B 35 324 9,26
2 Debiasi Thomas ALA (TN) B 41 316 7,71
3 Rao Thomas AVIO (TN) B 32 298 9,31
4 Pericolosi Ademaro AVIO (TN) B 36 278 7,72
5 Weithofer Gernot TERLAN (BZ) B 27 188 6,96
6 Moschen Claudio NOVALEDO (TN) B 26 186 7,15
7 Quint Hector Gabriel ROVERETO (TN) B 17 186 10,94
8 Gamper Helmut MARLING (BZ) B 13 186 14,31
9 Cecconi Luca AVIO (TN) B 30 180 6,00
10 Rao Gianluca AVIO (TN) B 36 170 4,72
11 Armani Dimitri CHIZZOLA DI ALA (TN) B 22 134 6,09
12 Mellarini Mattia ALA (TN) B 18 134 7,44
13 Armanini Francesco STENICO (TN) B 23 124 5,39
14 Leiter Jakob GAIS (BZ) B 12 118 9,83
15 Schuster Kevin BARBIAN (BZ) B 24 114 4,75
16 Aichner Manuel VALDAORA (BZ) B 12 106 8,83
17 Florian Norbert KALTERN AN DER WEINSTRAßE (BZ) B 10 106 10,60
18 Tomasi Massimo AVIO (TN) B 23 104 4,52
19 Filosi Walter STENICO (TN) B 11 104 9,45
20 Libera Daniel AVIO (TN) B 16 96 6,00
21 Florian Michael KALTERN AN DER WEINSTRAßE (BZ) B 14 96 6,86
22 Tomasi Alex AVIO (TN) B 24 90 3,75
23 Zaboni Alessandro TIONE DI TRENTO (TN) B 10 84 8,40
24 Marchiori Luca MARANO DI ISERA (TN) B 14 74 5,29
25 Pichler Patrick ULTEN (BZ) B 7 74 10,57
26 Vitale Diego NOMI (TN) B 19 72 3,79
27 Campostrini Sebastiano AVIO (TN) B 13 70 5,38
28 Wieser Alex BRIXEN (BZ) B 8 64 8,00
29 Barbagallo Giuseppe Nals (BZ) B 12 58 4,83
30 Zambotti Michele FIAVE' (TN) B 11 58 5,27
31 Schiavone Michael AVIO (TN) B 12 40 3,33
32 Moschini Paolo ROVERETO (TN) B 7 38 5,43
33 Frei Thomas BURGSTALL (BZ) B 7 37 5,29
34 Bianchi Axel Bolzano (BZ) B 5 34 6,80
35 Pesce Stefano LAIVES (BZ) B 7 28 4,00
36 Walder Gerhard VILPIANO (BZ) B 2 28 14,00
37 Brunner Michael BRESSANONE (BZ) B 8 26 3,25
38 Gavra Cristian ALA (TN) B 3 26 8,67
39 Libera Tiziano AVIO (TN) B 7 24 3,43
40 Langgartner Erwin KLAUSEN (BZ) B 2 24 12,00
40 Villscheider Florian FELDTHURNS (BZ) B 2 24 12,00
42 Caliari Matteo BLEGGIO SUPERIORE (TN) B 4 22 5,50
42 Cosi Maicol STENICO (TN) B 4 22 5,50
44 Armanini Michele Storo (TN) B 3 22 7,33
45 Maestri Massimo PIEVE DI BONO (TN) B 2 22 11,00
46 Gebhard Fabian FELDTHURNS (BZ) B 3 18 6,00
47 Giacomelli Claudio PREDAZZO (TN) B 2 18 9,00
48 Giuliani Fabian ORA (BZ) B 2 16 8,00
49 Italiano Francesco Giovanni ALA (TN) B 1 16 16,00
49 Vicenzi Mattia SEGONZANO (TN) B 1 16 16,00
Riconoscimento istituzionale

Una disciplina della Federazione

La Disciplina Soft Dart è inquadrata nella FIGeST — Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, disciplina sportiva associata riconosciuta dal CONI.

Dipartimento Freccette FIGeST — Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, disciplina sportiva associata riconosciuta dal CONI