1. Home
  2. Dart Master
  3. Archivio
  4. Dart Master Nazionale 2025/26
  5. Trentino Alto Adige

Trentino Alto Adige

Dart Master Nazionale 2025/26

Dart Master Nazionale 2025/26. Il calendario dei tornei della regione e la classifica regionale.

Classifica regionale

Regolamento classifica

10 gare minime per qualificarsi
128 posti qualificazione uomini
64 posti qualificazione donne
€ 15 montepremi
Categoria
Sesso
  • Sotto le gare minime
Classifica regionale Trentino Alto Adige — Dart Master Nazionale 2025/26
Pos Pos Gioc. Giocatore Cat Cat. G Gare Pun Punti Med Media
51 Bordin Matteo Maser (TV) C 2 24 12,00
52 Pedron Mattia MEZZOCORONA (TN) C 10 23 2,30
53 Pecoraro Michele PREDAIA (TN) C 6 22 3,67
54 Savkovic Alexander Ala (TN) C 4 21 5,25
55 Oliana Gabriel STENICO (TN) C 4 20 5,00
55 Papalia Nicolo TRENTO (TN) C 4 20 5,00
57 Zanella Massimo Trento (TN) C 3 20 6,67
58 Zambaldi Loris COMANO TERME (TN) C 4 18 4,50
59 Kerschbaumer Philipp FELDTHURNS (BZ) C 3 18 6,00
60 Kalser Erik ALDEIN (BZ) C 2 18 9,00
61 De Sangro Daniele TRENTO (TN) C 5 16 3,20
62 Fenoli Denny Ponte Caffaro (BS) C 4 16 4,00
63 Stankovic Alexander Ala (TN) C 2 16 8,00
64 Pircher Andreas Lana (BZ) C 4 14 3,50
65 Baietti Edoardo Trento (TN) C 2 14 7,00
66 Rizza Ilario BARGHE (BS) C 4 12 3,00
66 Schenk Rene' KLAUSEN (BZ) C 4 12 3,00
66 Triunfo Marco ALA (TN) C 4 12 3,00
69 Tonina Andrea Trento (TN) C 3 12 4,00
70 Beltrami Marco Olimpio STORO (TN) C 2 12 6,00
70 Tripodi Alexander BRUNECK (BZ) C 2 12 6,00
72 Avi Mirko LONA-LASES (TN) C 1 12 12,00
72 Saletti Matteo STORO (TN) C 1 12 12,00
74 Adelsberger Franz Paul TRAMIN AN DER WEINSTRAßE (BZ) C 3 10 3,33
74 Casagranda Manuel Trento (TN) C 3 10 3,33
76 Moratelli Mauro TRENTO (TN) C 2 10 5,00
77 Lo Monaco Michael Trento (TN) C 1 10 10,00
78 Bordiga Roberto BAGOLINO (BS) C 3 8 2,67
78 Mover Nicola VILLE D'ANAUNIA (TN) C 3 8 2,67
80 Schuster Lorenz BARBIAN (BZ) C 2 8 4,00
81 Dalessandro Domenico Trento (TN) C 1 8 8,00
81 Nicolussi Ivan Civezzano (TN) C 1 8 8,00
81 Stürz Zanon Marvin ALDEIN (BZ) C 1 8 8,00
84 Berardi Marco STORO (TN) C 2 6 3,00
84 Moser Markus BARBIAN (BZ) C 2 6 3,00
84 Tolotti Stefano VILLE D'ANAUNIA (TN) C 2 6 3,00
87 Coltri Denis BRUSINO (TN) C 1 6 6,00
87 Giovi Roberto BONDONE (TN) C 1 6 6,00
87 Kalser Marc ALDEIN (BZ) C 1 6 6,00
87 Marsoner Lukas ALDEIN (BZ) C 1 6 6,00
87 Saltori Omar C 1 6 6,00
87 Tomasi Mirko ALA (TN) C 1 6 6,00
87 Vilday Fabrizio Nicholas Trento (TN) C 1 6 6,00
87 Zuliani Davide Latina (LT) C 1 6 6,00
95 Tejeda Rodriguez David Orlando Trento (TN) C 2 5 2,50
96 Ariasi Maurizio Storo (TN) C 1 4 4,00
96 Barbieri Andrea Nogaredo (TN) C 1 4 4,00
96 Conci Massimo Trento (TN) C 1 4 4,00
96 De Vitis Francesco Giuseppe GIOVINAZZO (BA) C 1 4 4,00
96 Faes Martin VILPIAN (BZ) C 1 4 4,00
Riconoscimento istituzionale

Una disciplina della Federazione

La Disciplina Soft Dart è inquadrata nella FIGeST — Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, disciplina sportiva associata riconosciuta dal CONI.

Dipartimento Freccette FIGeST — Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, disciplina sportiva associata riconosciuta dal CONI