1. Home
  2. Dart Master
  3. Archivio
  4. Dart Master Nazionale 2025/26
  5. Trentino Alto Adige

Trentino Alto Adige

Dart Master Nazionale 2025/26

Dart Master Nazionale 2025/26. Il calendario dei tornei della regione e la classifica regionale.

Classifica regionale

Regolamento classifica

10 gare minime per qualificarsi
128 posti qualificazione uomini
64 posti qualificazione donne
€ 15 montepremi
Categoria
Sesso
  • Sotto le gare minime
Classifica regionale Trentino Alto Adige — Dart Master Nazionale 2025/26
Pos Pos Gioc. Giocatore Cat Cat. G Gare Pun Punti Med Media
1 Carli Simone ROVERÈ DELLA LUNA (TN) C 35 332 9,49
2 Baroni Jonathan COMANO TERME (TN) C 24 236 9,83
3 Giarratana Daniele Pergine Valsugana (TN) C 25 218 8,72
4 Carli Patrizio ROVERÈ DELLA LUNA (TN) C 31 214 6,90
5 Bortolotti Andrea BASELGA DI PINE (TN) C 37 176 4,76
6 Waldboth Simon BRIXEN (BZ) C 22 170 7,73
7 Festini Cappello Nicola CARISOLO (TN) C 18 148 8,22
8 Parigger Julian STERZING (BZ) C 18 146 8,11
9 Heiss Aaron LAJEN (BZ) C 24 143 5,96
10 Vikoler Elias LAJEN (BZ) C 14 120 8,57
11 Niedermair Manfred SAN PANCRAZIO (BZ) C 21 112 5,33
12 Malesardi Giacomo COMANO TERME (TN) C 17 109 6,41
13 Parolari Emilio STORO (TN) C 19 108 5,68
14 Pallaver Giacomo TRENTO (TN) C 10 104 10,40
15 Depaoli Mauro VALLELAGHI (TN) C 20 100 5,00
16 Schergna Lorenzo STENICO (TN) C 11 100 9,09
17 Ploner Kevin LAJEN (BZ) C 19 91 4,79
18 Corradi Simone BLEGGIO SUPERIORE (TN) C 11 88 8,00
19 Fornasa Davide ROVERETO (TN) C 18 86 4,78
20 Brena Alen BLEGGIO SUPERIORE (TN) C 15 84 5,60
21 Baceda Walter COMANO TERME (TN) C 11 84 7,64
22 Travaglia Cristian CAVEDINE (TN) C 12 82 6,83
23 Festini Franco CARISOLO (TN) C 11 82 7,45
24 Degregori Paolo MEZZOLOMBARDO (TN) C 12 75 6,25
25 Giovannini Simone BASELGA DI PINE' (TN) C 10 74 7,40
26 Azocar Marin Alan Maickol Ala (TN) C 13 67 5,15
27 Chini Alan SEGNO DI PREDAIA (TN) C 12 66 5,50
28 Donati Andrea STORO (TN) C 9 66 7,33
29 Gottardi Stefano MEZZOLOMBARDO (TN) C 15 65 4,33
30 Osti Gabriele Spormaggiore (TN) C 15 64 4,27
31 Caliari Samuel BLEGGIO SUPERIORE (TN) C 12 58 4,83
32 Marchiodi Fabio TRENTO (TN) C 6 52 8,67
33 Recla Gianluca Predaia (TN) C 10 48 4,80
34 Bolognani Massimo TRENTO (TN) C 9 48 5,33
35 Magnani Andrea PREDAIA (TN) C 12 46 3,83
36 Bongiovanni Riccardo ALA (TN) C 9 46 5,11
37 Marini Kevin STORO (TN) C 3 46 15,33
38 Tscholl Armin LATSCH (BZ) C 6 45 7,50
39 Magnani Devid PREDAIA (TN) C 12 44 3,67
40 Pegoretti Fabrizio TRENTO (TN) C 6 44 7,33
41 Andrejevic Sreten Ala (TN) C 11 43 3,91
42 Moratti Massimo VILLE D'ANAUNIA (TN) C 7 40 5,71
43 Marini Omar BONDONE (TN) C 4 36 9,00
44 Savian Ennio Trento (TN) C 6 34 5,67
44 Tabarelli De Fatis Adriano VALLELAGHI (TN) C 6 34 5,67
46 Marini Ervin STORO (TN) C 4 30 7,50
46 Uboldi Fabiano Storo (TN) C 4 30 7,50
48 Qiu Yufeng TRENTO (TN) C 8 28 3,50
49 Cont Saimon TON (TN) C 7 28 4,00
50 Purin Marco Trento (TN) C 3 28 9,33
Riconoscimento istituzionale

Una disciplina della Federazione

La Disciplina Soft Dart è inquadrata nella FIGeST — Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, disciplina sportiva associata riconosciuta dal CONI.

Dipartimento Freccette FIGeST — Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, disciplina sportiva associata riconosciuta dal CONI